The Montreal Math Circle
Session II starts on January 15, 2023.
Organizer and Contact Information: Ildiko Pelczer (montrealmathclub@gmail.com)
We will continue hosting mathematics competitions. If the online option is available for the contest, we will opt for that. For in-person competitions, we expect a minimum of 5 participants to host the competition.
We invite you to read Concordia University’s directives about in-person attendance of non-academic activities: https://www.concordia.ca/coronavirus.html
Winter Session 2023
The Winter session for 2023 of Montreal Math Circle will be a (mainly) in-person session for most levels. Please, check the dates for more information.
We reserve the right to adjust in exceptional situations.
If you would like to register your child for this session, please complete the form: https://forms.gle/e4ZZpezwx9ngnVaX8.
A separate form must be completed for each child you wish to register.
Please, take note that level 7-8 will be offered only online.
Dates: Sundays: January 15; 22; 29; February 5, 12, 19, 26 and March 5.
For all levels, except 7-8, the following classes are planned to be held online: January 29 and February 26.
Classes of 90 minutes
Schedule.
Grades 9-10. 9:30 am - 11:00 am
Grades 7-8. 1:00 pm-2:30 pm
Grades 5-6. 11:15 am- 12:45 pm
Grades 3-4. 1:00 pm – 2:30 pm
Fee: $95 + taxes / session (8 classes).
A minimum of 6 participants are required per level. Based on registrations, by January 9, 2023 we will communicate the final decision about which levels will be offered.
Payment will be available after this date.
If you need more information, please contact us.
Contact information: montrealmathclub@gmail.com
Montreal Math Circle is on Facebook
https://www.facebook.com/MontrealMathCircle/
News: Congratulations to Montreal Math Circle students for their results at the 2019 Canadian Open Mathematics Challenge (COMC):
- Allison Tsypin: Gold award Quebec (grade 11)
- Alexei Kieran: Bronze award Quebec (grade 11)
- Anna Shi: Honor Roll Quebec (grade 11)
- Leo Vanciu: Performance with Honors (grade 11)
- Fangrui Xu: Bronze award Quebec (grade 8 and under)
To view COMC's national winners: https://cms.math.ca/Competitions/COMC/2019/results.PREVIEW.html/QC
The Montreal Math Circle is an enrichment program that offers an occasion for students interested in mathematics to solve challenging problems at their grade level. The circle aims at bringing pleasure and confidence in children while doing mathematics. The problems during each meeting will be centered around a specific topic. The instructor is bilingual and will accommodate students from both English and French instruction schools. For more information, please feel free to send an email at montrealmathclub@gmail.com.
Parents of children attending the circle are asked to complete the following form and bring it to the instructor at the beginning of the session: http://www.concordia.ca/content/dam/common/docs/policies/official-policies/VPS-8_waiver.pdf
Please note: We reserve the right to take photographs during our outreach activities or events and use them for promotional purposes. Thank you for your cooperation.
Montreal Math Circle is an official writing centre for the Canadian Open Mathematics Challenge (COMC).
Grades 3-4 (Elementary)
Sundays 3:00-4:30pm
Session 3 (2021)
Date | Topic |
---|---|
May 9 | Symmetry: One-cut Challenges |
May 16 | Perimeter |
May 23 | Area |
May 30 | Rules & Instructions |
June 6 | Secret Messages |
Grades 6-7 (Beginners)
Sundays 1:00-2:30pm
Session 1 (2020)
Date | Topic |
---|---|
October 4 | Logic |
October 11 | Primes & Composed Numbers |
October 18 | LCM & GCF |
October 25 | Explorations I |
November 1 | NO CLASS |
November 8 | Ratio & Percentage |
November 15 | Proportionality I |
November 22 | Proportionality II |
November 29 | Explorations II |
Session 2 (2021)
Date | Topic |
---|---|
January 24 | Exponents |
January 31 | Last Digit; Perfect Square |
February 7 | Rational Numbers |
February 14 | Elements of Number Theory |
February 21 | Contest Problems - Numbers |
February 28 | NO CLASS |
March 7 | Area I |
March 14 | Area II |
March 21 | Contest Problems - Geometry |
Session 3 (2021)
Date | Topic |
---|---|
May 9 | Problems on Movement |
May 16 | Euclidean Algorithm |
May 23 | Diophantine Equations |
May 30 | Sums |
June 6 | Exploration |
Session 1 (2020)
Date | Topic |
---|---|
October 4 | Number Basis |
October 11 | Natural Numbers |
October 18 | Explorations I |
October 25 | Quadratic Equations I |
November 1 | NO CLASS |
November 8 | Quadratic Equations II |
November 15 | Algebraic Expressions |
November 22 | Explorations II |
November 29 | Contest Problems |
Session 2 (2021)
Date | Topic |
---|---|
January 24 | Contest Problems – Numbers/Algebra |
January 31 | Angles |
February 7 | Circle Geometry |
February 14 | Quadrilaterals and Circles I |
February 21 | Quadrilaterals and Circles II |
February 28 | NO CLASS |
March 7 | Area I |
March 14 | Area II |
March 21 | Contest Problems - Geometry |
Session 3 (2021)
Date | Topic |
---|---|
May 9 | Congruences |
May 16 | Modular Arithmetic |
May 23 | Linear Congruences |
May 30 | Chinese Remainder Theorem |
June 6 | Explorations |
Session 1 (2020)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
October 4 | Complex Numbers I |
October 11 | Complex Numbers II |
October 18 | Polynomials I |
October 25 | Polynomials II |
November 1 | NO CLASS |
November 8 | Polynomials III |
November 15 | Polynomials IV |
November 22 | Polynomials V |
November 29 | Polynomials VI |
Session 2 (2021)
Date | Topic |
---|---|
January 24 | Binomial Theorem |
January 31 | Pigeonhole Principle |
February 7 | Counting I |
February 14 | Counting II |
February 21 | Counting III |
February 28 | NO CLASS |
March 7 | Probability I |
March 14 | Probability II |
March 21 | Probability III |
Session 3 (2021)
Date | Topic |
---|---|
May 9 | Expected Value |
May 16 | States I |
May 23 | States II |
May 30 | Explorations |
June 6 | Explorations |
Grades 5-6 / Primaire 5-6
Sundays 1:00-2:30pm / Les dimanches 13h00-14h30
Session 1 (2019)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
September 22 / 22 septembre | Numbers I / Nombres I |
September 29 / 29 septembre | Numbers II / Nombres II |
October 6 / 6 octobre | Exploration activity /Activité d’exploration |
October 13, 20 / 13, 20 octobre |
NO CLASS / PAS D'ACTIVITÉ |
October 27 / 27 octobre | Factors, LCM, GCD I / Facteurs, PPCM, PGDC I |
November 3 / 3 novembre | Factors, LCM, GCD II / Facteurs, PPCM, PGDC II |
November 10 / 10 novembre | Divisibility I / Divisibilité I |
November 17 / 17 novembre | Divisibility II / Divisibilité II |
November 24 / 24 novembre | Selected problems / Problèmes sélectionnés |
Session 2 (2020)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
January 19 / 19 janvier | Geometry I / Géométrie I |
January 26 / 26 janvier | Geometry II / Géométrie II |
February 2 / 2 février | Problem solving methods I / Techniques de résolution problèmes I |
February 9 / 9 février | Problem solving methods II/ Techniques de résolution problèmes II |
February 16 / 16 février |
NO CLASS / PAS D'ACTIVITÉ |
February 23 / 23 février | Exponents / Exposants |
March 1 / 1 mars | Sets / Ensembles |
March 8 / 8 mars | Regular polygons / Polygones réguliers |
March 15 / 15 mars |
Platonic solids / Solides platoniques |
Session 1 (2019)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
September 22 / 22 septembre | Numbers I / Nombres I |
September 29 / 29 septembre | Problems solving techniques / Techniques de résolution problèmes |
October 6 / 6 octobre | Graphing lines I / Fonctions du premier degré |
October 13, 20 / 13, 20 octobre |
NO CLASS / PAS D'ACTIVITÉ |
October 27 / 27 octobre | Graphing lines I / Fonctions du premier degré |
November 3 / 3 novembre | Square root I / Racine carrée I |
November 10 / 10 novembre | Square root II / Racine carrée II |
November 17 / 17 novembre | Number sets I / Ensemble de nombres I |
November 24 / 24 novembre | Number sets II / Ensemble de nombres II |
Session 2 (2020)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
January 19 / 19 janvier | Linear function I / Fonction linéaire I |
January 26 / 26 janvier | Linear function II / Fonction linéaire II |
February 2 / 2 février | Linear systems / Systèmes linéaires |
February 9 / 9 février | Algebraic formulas / Formules algébriques |
February 16 / 16 février |
NO CLASS / PAS D'ACTIVITÉ |
February 23 / 23 février | Algebraic calculation / Calcul algébrique |
March 1 / 1 mars | Arithmetic/Geometric average / Moyenne arithmétique & géométrique |
March 8 / 8 mars | Geometry I / Géométrie I |
March 15 / 15 mars | Geometry II / Géométrie II |
Session 1 (2019)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
September 22 / 22 septembre | Numbers I / Nombres I |
September 29 / 29 septembre | Numbers II / Nombres II |
October 6 / 6 octobre | Numbers III / Nombres III |
October 13, 20 / 13, 20 octobre |
NO CLASS / PAS D'ACTIVITÉ |
October 27 / 27 octobre | Exploration activity /Activité d’exploration |
November 3 / 3 novembre | Proof I / Preuve I |
November 10 / 10 novembre | Proof II / Preuve II |
November 17 / 17 novembre | Proof III / Preuve III |
November 24 / 24 novembre | Sum and products / Sommes et produits |
Session 2 (2020)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
January 19 / 19 janvier | Sum and products / Somme et produit |
January 26 / 26 janvier | Inequalities I / Inégalités I |
February 2 / 2 février | Inequalities II / Inégalités II |
February 9 / 9 février | Cubic and quartic equations / Équations cubique et quartique |
February 16 / 16 février |
NO CLASS / PAS D'ACTIVITÉ |
February 23 / 23 février | Algebraic methods I / Des méthodes algébrique I |
March 1 / 1 mars | Algebraic methods II / Des méthodes algébrique II |
March 8 / 8 mars | Algebraic methods III / Des méthodes algébrique III |
March 15 / 15 mars | Optimization / Optimisation |
Session 1 (2018)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
September 23 / 23 septembre | Arithmetic: Natural numbers / Arithmétique : Nombres naturel |
September 30 / 30 septembre | Arithmetic: Order of operations / Arithmétique : Ordre des operations mathématiques |
October 7 / 7 octobre | Arithmetic: Problems with numbers / Arithmétique : Problèmes avec des nombres |
October 14 / 14 octobre | NO CLASS / PAS DE SÉANCE |
October 21 / 21 octobre | Arithmetic: Properties of operations / Arithmétique : Propriétés des operations |
October 28 / 28 octobre | Logic / Logique |
November 4 / 4 novembre | Projections / Projections |
Session 2 (2018)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
November 11 / 11 novembre |
Arithmetic: actors and divisors / Arithmétique : Facteurs et diviseurs |
November 18 / 18 novembre | Arithmetic: problems with multiples and divisors / Arithmétique : problèmes avec des multiples et des diviseurs |
November 25 / 25 novembre | Problem solving methods I / Méthodes de résolution des problèmes I |
December 2 / 2 décembre | Problem solving methods II / Méthodes de résolution des problèmes II |
December 9 / 9 décembre | Cube constructions / Constructions cubiques |
December 16 / 16 décembre | Selected problems / Problèmes sélectionnés |
Session 3 (2019)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
April 7 / 7 avril | Translations / Translations |
April 14 / 14 avril | Pigeonhole principle / Principe des boites |
April 28 / 28 avril | Magic squares / Carrés magiques |
May 5 / 5 mai | Symmetry and transformations by folding / Symétrie et transformations par pliage |
May 12 / 12 mai | Coordinates / Coordonnées |
May 19 / 19 mai | Secret messages (codes) / Codes et messages secrets |
Session 1 (2018)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
September 23 / 23 septembre | Numbers I /Nombres I |
September 30 / 30 septembre | Numbers II / Nombres II |
October 7 / 7 octobre | Prime numbers and factorisation I / Nombres premiers et factorisation I |
October 14 / 14 octobre | NO CLASS / PAS DE SÉANCE |
October 21 / 21 octobre | Prime numbers and factorisation II / Nombres premiers et factorisation II |
October 28 / 29 octobre | Areas I /Aire I |
November 4 / 4 novembre | Areas II / Aire II |
Session 2 (2018)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
November 11 / 11 novembre | Pythagorean Theorem / Théorème de Pythagore |
November 18 / 18 novembre | Angles and polygons I /Angles et polygones I |
November 25 / 25 novembre | Angles and Polygons II / Angles et polygones II |
December 2 / 2 décembre | Speed, distance, time / Vitesse, distance, temps |
December 9 / 9 décembre | Word problems / Problèmes textuelles |
December 16 / 16 décembre | Shapes and perspectives / Solides et perspectives |
Session 3 (2019)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
April 7 / 7 avril | Congruence of triangles / Isométrie des triangles |
April 14 / 14 avril | Properties of quadrilaterals / Propriétés des quadrilatères |
April 28 / 28 avril | Triangles: important lines / Droites importantes dans le triangle |
May 5 / 5 mai | Counting I / Dénombrement I |
May 12 / 12 mai | Counting II / Dénombrement II |
May 19 / 19 mai | Counting III / Dénombrement III |
Session 1 (2018)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
September 23 / 23 septembre | Number theory I / Théorie des nombres I |
September 30 / 30 septembre | Number theory II / Théorie des nombres II |
October 7 / 7 octobre | Vieta’s relations / Relations de Viète |
October 14 / 14 octobre | NO CLASS / PAS DE SÉANCE |
October 21 / 21 octobre | COMC – Trigonometry / COMC trigonométrie |
October 28 / 29 octobre | COMC – Functions / COMC fonctions |
November 4 / 4 novembre | COMC - Geometry / COMC géométrie |
Session 2 (2018)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
November 11 / 11 novembre | Polynomials I / Polynômes I |
November 18 / 18 novembre | Polynomials II / Polynômes II |
November 25 / 25 novembre | Polynomials III / Polynômes III |
December 2 / 2 décembre | Sequences I /Suites I |
December 9 / 9 décembre | Sequences II / Suites II |
December 16 / 16 décembre | Sequences III /Suites III |
Session 3 (2019)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
April 7 / 7 avril | Origami and the quadratic / Origami et parabole |
April 14 / 14 avril | Origami and complex numbers / Origami et nombres complexes |
April 28 / 28 avril | Origami and the cubic / Origami et le cubique |
May 5 / 5 mai | Origami and flat-foldability / Origami et pliage plat |
May 12 / 12 mai | Origami and types of numbers / Origami et nombres |
May 19 / 19 mai | One-twist polyhedron / Sur les polyèdres |
Session 1 (2017)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
October 1 / 1 octobre | Arithmetic: writing numbers. / Arithmétique : écriture des nombres |
October 8 / 8 octobre | Arithmetic: numbers / Arithmétique : nombres |
October 15 / 15 octobre | NO CLASS / PAS DE SÉANCE |
October 22 / 22 octobre | Arithmetic: properties of operations, order of operations / Arithmétique: propriétés et ordre des opérations |
October 29 / 29 octobre | Problem solving techniques – working backwards / Techniques de résolution des problèmes |
November 5 / 5 novembre | Logic I / Logique I |
Session 2 (2017)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
November 12 / 12 novembre |
Logic II/ Logique II |
November 19 / 19 novembre | Equations: writing equations, solving equations / Équations : écriture et résolution |
November 26 / 26 novembre | Number magic / Magie des nombres |
December 3 / 3 décembre | Shapes and perspectives / Formes et perspectives |
December 10 / 10 décembre | Cube constructions / Constructions cubiques |
December 17 / 17 décembre | Math contest problems / Problèmes de concours de math |
Session 3 (2018)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
January 14 / 14 janvier | Games /Jeux |
January 21 / 21 janvier | Number puzzles / Casse-tête numériques |
January 28 / 28 janvier | Problem solving methods I / Méthodes de résolution des problèmes I |
February 4 / 4 février | Problem solving methods II / Méthodes de résolution des problèmes II |
February 11 / 11 février | Origami / Origami |
Session 4 (2018)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
February 18 / 18 février | Perimeter; length / Périmètre; longueur |
February 25 / 25 février | Symmetry, folding and cutting / Symétrie, pliages et decoupages |
March 4 / 4 mars | Problem solving methods / Méthodes de résolution des problèmes |
March 11 / 11 mars | Problems from international contests / Problèmes des concours internationaux |
March 18 / 18 mars | NO CLASS / PAS DE SÉANCE (concours Kangaroo competition) |
March 25 / 25 mars | Date, hour, calendar / Date, heure, calendrier |
Session 5 (2018)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
April 8 / 8 avril | Games II / Jeux II |
April 15 / 15 avril | Problem solving methods / Méthodes de résolution de problèmes |
April 22 / 22 avril | Problem solving methods / Méthodes de résolution des problèmes |
April 29 / 29 avril | Tesselations / Pavages |
Session 6 (2018)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
May 6 / 6 mai | Euclidean division I /Division euclidienne I |
May 13/ 13mai | Euclidean division II /Division euclidienne II |
May 20 / 20 mai | Graph theory I / Théorie des graphes I |
May 27 / 27 mai | Graph theory II / Théorie des graphes II |
Session 1 (2017)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
October 1 / 1 octobre | Writing numbers / écriture des nombres |
October 8 / 8 octobre | Natural numbers I / Nombres naturels I |
October 15 / 15 octobre | NO CLASS / PAS DE SÉANCE |
October 22 / 22 octobre | Natural numbers II / Nombres naturels II |
October 29 / 29 octobre | Factors, LCM and GCD / Facteurs, PPCM, PGFC |
October 29 / 29 octobre | Divisibility / Divisibilité |
Session 2 (2017)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
November 12 / 12 novembre | Logic I/ Logique I |
November 19 / 19 novembre | Logic II/ Logique II |
November 26 / 26 novembre | Equations / Équations |
December 3 / 3 décembre | Problem solving: figurative method / Techniques de résolution des problèmes |
December 10 / 10 décembre | Perimeter and area / Périmètre et aire |
December 17 / 17 décembre | Shapes and perspectives / Formes et perspectives |
Session 3 (2018)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
January 14 / 14 janvier | Number puzzles/ Casse-tête numériques |
January 21 / 21 janvier | Fractions I / Fractions I |
January 28 / 28 janvier | Fractions II / Fractions II |
February 4 / 4 février | Geometry: perpendiculars, parallels, angles I / Géométrie: perpendiculaires, parallèles, angles I |
February 11 / 11 février | Geometry: perpendiculars, parallels, angles II / Géométrie: perpendiculaires, parallèles, angles II |
Session 4 (2018)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
February 18 / 18 février | Polygons I / Polygones I |
February 25 / 25 février | Origami constructions: regular polygons / Origami : polygones réguliers |
March 4 / 4 mars | Date, hour, calendar / Date, heure, calendrier |
March 11 / 11 mars | Contest problems / Problèmes de concour |
March 18 / 18 mars | NO CLASS / PAS DE SÉANCE (concours Kangaroo competition) |
March 25 / 25 mars | Origami constructions: volume / Origami : volume |
Session 5 (2018)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
April 8 / 8 avril | Arithmetic Mean / Moyenne arithmétique |
April 15 / 15 avril | Ratio, rate and proportion I / Rapport, taux, proportion I |
April 22 / 22 avril | Ratio, rate and proportion II / Rapport, taux, proportion II |
April 29 / 29 avril | Tesselations / Pavages |
Session 6 (2018)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
May 6 / 6 mai | Weighting problems / Problèmes avec des poids |
May 13 / 13 mai | Proportionality / Proportionnalité |
May 20 / 20 mai | Geometry with origami / Géométrie avec origami |
May 27 / 27 mai | Geometry: a construction activity / Géométrie : une activité de construction |
Session 1 (2017)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
October 1 / 1 octobre | Origami I / Origami I |
October 8 / 8 octobre | Number theory / Théorie des nombres |
October 15 / 15 octobre | NO CLASS / PAS DE SÉANCE |
October 22 / 22 octobre | 3D geometry I / Géométrie en 3D I |
October 29 / 29 octobre | 3D geometry II / Géométrie en 3D II |
October 29 / 29 octobre | 3D geometry III / Géométrie 3D III |
Session 2 (2017)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
November 12 / 12 novembre | Functions I / Fonctions I |
November 19 / 19 novembre | Functions II / Fonctions II |
November 26 / 26 novembre | Functions III / Fonctions III |
December 3 / 3 décembre | Systems of equations I / Système des équations I |
December 10 / 10 décembre | Systems of equations II / Système des équations II |
December 17 / 17 décembre | Origami II / Origami II |
Session 3 (2018)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
January 14 / 14 janvier | Roots and exponents I / Racines et puissances I |
January 21 / 21 janvier | Roots and exponents II / Racines et puissances II |
January 28 / 28 janvier | Exponential and logarithm functions I/ Fonctions exponentiel et logarithmique I |
February 4 / 4 février | Contest problems / Problèmes de concours (AMC10) |
February 11 / 11 février | Exponential and logarithm functions II: equations and systems / Fonctions exponentiel et logarithmique II : equations and systems |
Session 4 (2018)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
February 18 / 18 février | Trigonometrical functions I / Fonctions trigonométriques I |
February 25 / 25 février | Trigonometrical functions II / Fonctions trigonométriques II |
March 4 / 4 mars | Complex numbers I / Nombres complexes I |
March 11 / 11 mars | Complex numbers II / Nombres complexes II |
March 18 / 18 mars | NO CLASS / PAS DE SÉANCE (concours Kangaroo competition) |
March 25 / 25 mars | Origami / Origami |
Session 5 (2018)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
April 8 / 8 avril | Trigonometric equations I / Équations trigonométriques I |
April 15 / 15 avril | Trigonometric equations II / Équations trigonométriques II |
April 22 / 22 avril | Applications of trigonometry in geometry I / Applications de la trigonométrie à la géométrie I |
April 29 / 29 avril | Applications of trigonometry in geometry II / Applications de la trigonométrie à la géométrie II |
Session 6 (2018)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
May 6 / 6 mai | Applications of trigonometry in algebra I / Applications de la trigonométrie en algèbre I |
May 13 / 13 mai | Applications of trigonometry in algebra II / Applications de la trigonométrie en algèbre II |
May 20 / 20 mai | Applications of complex numbers in algebra / Applications des nombres complexes en algèbre |
May 27 / 27 mai | Origami construction / Construction origami |
Session 1 (2016)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
October 2 / 2 octobre | Arithmetic: Natural numbers / Arithmétique : Nombres naturel |
October 9 / 9 octobre | Arithmetic: Order of operations / Arithmétique : Ordre des operations mathématiques |
October 16 / 16 octobre | Arithmetic: Problems with numbers / Arithmétique : Problèmes avec des nombres |
October 23 / 23 octobre | Arithmetic: Properties of operations / Arithmétique : Propriétés des operations |
October 30 / 30 octobre | Logic / Logique |
November 6 / 6 novembre | Projections / Projéctions |
Session 2 (2016)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
November 13 / 13 novembre | Arithmetic: factors and divisors / Arithmétique : Facteurs et diviseurs |
November 20 / 20 novembre | Arithmetic: problems with multiples and divisors / Arithmétique : problèmes avec des multiples et des diviseurs |
November 27 / 27 novembre | Problems solving methods I / Méthodes de résolution des problèmes I |
December 4 / 4 décembre | Problems solving methods II / Méthodes de résolution des problèmes II |
December 11 / 11 décembre | Cube constructions / Constructions cubiques |
December 18 / 18 décembre | Selected problems / Problèmes sélectionnés |
Session 3 (2017)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
January 15 / 15 janvier | Pigeonhole principle / Le principe des tiroirs |
January 22 / 22 janvier | Magic squares / Carrés magiques |
January 29 / 29 janvier | Symmetry and transformations by folding / Symétrie et transformations par pliage |
February 5 / 5 février |
Counting I / Énumération I |
February 12 / 12 février | Word problems / Problèmes mathématiques |
February 19 / 19 février | Geometry: lines, segments / Géométrie : droites, segments |
Session 4 (2017)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
February 26 / 26 février | False hypothesis method / La méthode de l’hypothèse fausse |
March 5 / 5 mars | Mathematical Patterns / Motifs mathématiques |
March 12 / 12 mars | Geometry: quadrilaterals / Géométrie : quadrilatères |
March 19 / 19 mars | Units of measurement I / Unités de mesure I |
March 26 – NO CLASS | Kangaroo competition / Concours Kangourou |
April 2 / 2 avril | Introduction to fractions / Introduction aux fractions |
April 9 / 9 avril | Strategy problems / Problèmes de stratégie |
Session 5 (2017)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
April 23 / 23 avril | Basic proportionality / Proportionnalité simple |
April 30 / 30 avril | Counting II / Énumération II |
May 7 / 7 mai | Units of measurement II / Unités de mesure II |
May 14 / 14 mai | Geometry: solids / Géométrie : solides |
May 21 / 21 mai | Probability / Probabilité |
May 28 / 28 mai | Origami / Origami |
Session 1 (2016)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
October 2 / 2 octobre | Natural numbers / Nombres naturels |
October 9 / 9 octobre | Euclid’s Division Theorem / Le théorème de la division Euclidienne |
October 16 / 16 octobre | Divisors and multiples / Diviseurs et multiples |
October 23 / 23 octobre | Divisibility I / Divisibilité |
October 30 / 30 octobre | Sets / Ensembles |
November 6 / 6 novembre | Strategy problems / Problèmes de stratégie |
Session 2 (2016)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
November 13 / 13 novembre | Problem solving methods I / Méthodes de résolution des problèmes I |
November 20 / 20 novembre | Problems solving methods II / Méthodes de résolution des problèmes II |
November 27 / 27 novembre | Angles I / Angles I |
December 4 / 4 décembre | Counting / Énumération |
December 11 / 11 décembre | Exponents / Exponents |
December 18 / 18 décembre | Divisibility II / Divisibilité II |
Session 3 (2017)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
January 15 / 15 janvier | Dirichlet pigeonhole principle / Le principe des tiroirs de Dirichlet |
January 22 / 22 janvier | Construction of triangles / Construction des triangles |
January 29 / 29 janvier | Congruency of triangles / Isométrie des triangles |
February 5 / 5 février | Proportionality / Proportionnalité |
February 12 / 12 février | Rate, ratio / Taux, rapport |
February 19 / 19 février | Problems with movement / Problèmes avec déplacement |
Session 4 (2017)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
February 26 / 26 février | Perpendiculars / Perpendiculaires |
March 5 / 5 mars | Parallels / Parallèles |
March 12 / 12 mars | Properties of triangles / Propriétés des triangles |
March 19 / 19 mars | Percentage / Pourcentage |
March 26 – NO CLASS | Kangaroo competition / Concours Kangourou |
April 2 / 2 avril | Word problems with fractions / Problèmes avec fractions |
April 9 / 9 avril | Factoring / Factorisation |
Session 5 (2017)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
April 23 / 23 avril | LCM and GCF / PPCM et PGFC |
April 30 / 30 avril | Units of measurement / Unités de mesure |
May 7 / 7 mai | Segments / Segments |
May 14 / 14 mai | Angles II / Angles II |
May 21 / 21 mai | Constructions / Constructions |
May 28 / 28 mai | Development of solids / Développement des solides |
Session 1 (2016)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
October 2 / 2 octobre | Consequences of Thales’ theorem / Conséquences du théorème de Thalès |
October 9 / 9 octobre | Metric relations in triangles / Relations métriques dans les triangles |
October 16 / 16 octobre | Number sets: rational and irrational numbers / Ensembles des nombres: Les nombres rationnels et irrationnels |
October 23 / 23 octobre | Comparisons / Comparaisons |
October 30 / 30 octobre | Linear functions / Fonctions linéaires |
November 6 / 6 novembre | Problem solving strategy I / Méthodes de résolution des problèmes I |
Session 2 (2016)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
November 13 / 13 novembre | Circle I / Cercle I |
November 20 / 20 novembre | Polygons and circle / Polygones et cercle |
November 27 / 27 novembre | Algebra I / Algèbre I |
December 4 / 4 décembre | Quadratic equations / Équations quadratiques |
December 11 / 11 décembre | Quadratic functions / Fonctions quadratiques |
December 18 / 18 décembre | Equations & inequalities / Équations et inégalités |
Session 3 (2017)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
January 15 / 15 janvier | Binomial theorem / Théorème binomiale |
January 22 / 22 janvier | Trigonometry I / Trigonométrie I |
January 29 / 29 janvier | Circle II / Cercle II |
February 5 / 5 février | Number theory I / Théorie des nombres I |
February 12 / 12 février | AMC10 problems / Problèmes du concours AMC10 |
February 19 / 19 février | Viète’s relations / Les relations de Viète |
Session 4 (2017)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
February 26 / 26 février | Analytic geometry I / Géométrie analytique I |
March 5 / 5 mars | Transformations in plane / Transformations dans le plan |
March 12 / 12 mars | Vectors in geometry / Vecteurs |
March 19 / 19 mars | Geometry problems / Géométrie |
March 26 – NO CLASS | Kangaroo competition / Concours Kangourou |
April 2 / 2 avril | Number theory II / Théorie des nombres II |
April 9 / 9 avril | Probability / Probabilité |
Session 5 (2017)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
April 23 / 23 avril | Mathematical induction / Induction mathématique |
April 30 / 30 avril | Techniques for sums / Techniques de calculs pour les sommes |
May 7 / 7 mai | Functional equations / Équations fonctionnelles |
May 14 / 14 mai | Solid geometry I / Géométrie 3D I |
May 21 / 21 mai | Solid geometry II / Géométrie 3D II |
May 28 / 28 mai | Math with origami / Math avec origami |
Grades 3-4 / Niveau 3-4
11:15am-12:45pm / 11h15-12h45
Session 1 (2015)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
October 11 / 11 octobre | Arithmetic: natural numbers / Arithmétique: nombres naturels |
October 18 / 18 octobre | Arithmetic: properties of operations, order of operations / Arithmétique: ordre et propriétés des opérations |
October 25 / 25 octobre | Arithmetic: algorithms and problems / Arithmétique: algorithmes et problèmes |
November 1 / 1 novembre | Logic I / Logique I |
Novembre 8 / 8 novembre | Problem solving techniques / Techniques de résolution des problèmes |
Session 2 (2015)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
November 15 / 15 novembre | Logic II / Logique II |
November 22 / 22 novembre | Equations / Équations |
November 29 / 29 novembre | Number magic / Magie numérique |
December 13 / 13 décembre | Shapes and perspectives / Formes et perspectives |
December 20 / 20 décembre | Cube constructions / Constructions cubiques |
Session 3 (2016)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
January 17 / 17 janvier | Number puzzles / Casse-tête numériques |
January 24 / 24 janvier | Problem solving methods / Méthodes de résolution des problèmes |
January 31 / 31 janvier | Perimeter; length / Périmètre; longueur |
February 7 / 7 février | Symmetry, folding and cutting / Symétrie, pliages et decoupages |
February 14 / 14 février | Problems from international contests / Problémes des concours internationaux |
Session 4 (2016)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
February 21 / 21 février | Date, hour, calendar / Date, heure, calendrier |
February 28 / 28 février | Problem solving methods / Méthodes de résolution des problèmes |
March 6 / 6 mars | Word problems with patterns / Problèmes avec des modèles mathématiques |
March 13 / 13 mars | Selected problems from AQJM / Problèmes du concours AQJM |
Session 5 (2016)
Date | Topic / Sujet |
---|---|
