Ce symbole désigne les toilettes inclusives. Le nombre indiqué à côté représente le nombre de toilettes par espace.
Toilettes inclusives au campus SGW
Les installations listées sont inclusives et comptent au moins un espace accessible en fauteuil roulant, sauf indication contraire.
Trouver des toilettes accessibles
Pavillon intégré Génie, informatique et arts visuels (EV)
1515, rue Ste-Catherine Ouest
Numéro de salle | Nombre de cabines de toilettes | Espace accessible en fauteuil roulant | Carte d’accès requise |
---|---|---|---|
S3.408 | 1 | Oui | Non |
S2.408 | 1 | Oui | Non |
1.420 | 15 | Oui | Non |
2.408 | 1 | Oui | Oui |
2.608 | 1 | Oui | Oui |
3.408 | 1 | Oui | Oui |
3.608 | 1 | Oui | Oui |
4.408 | 1 | Oui | Oui |
4.608 | 1 | Oui | Oui |
5.408 | 1 | Oui | Oui |
5.608 | 1 | Oui | Oui |
6.408 | 1 | Oui | Oui |
6.608 | 1 | Oui | Oui |
7.408 | 1 | Oui | Oui |
7.608 | 1 | Oui | Oui |
8.408 | 1 | Oui | Oui |
8.608 | 1 | Oui | Oui |
9.408 | 1 | Oui | Oui |
9.608 | 1 | Oui | Oui |
10.408 | 1 | Oui | Oui |
10.608 | 1 | Oui | Oui |
11.408 | 1 | Oui | Oui |
11.608 | 1 | Oui | Oui |
12.408 | 1 | Oui | Oui |
13.408 | 1 | Oui | Oui |
14.408 | 1 | Oui | Oui |
15.408 | 1 | Oui | Oui |
16.408 | 1 | Oui | Oui |
Pavillon Henry‐F.‐Hall (H)
1455, boul. De Maisonneuve Ouest
Numéro de salle | Nombre de cabines de toilettes | Espace accessible en fauteuil roulant | Carte d’accès requise |
---|---|---|---|
406.00 | 12 | Oui | Non |
412.00 | 7 | Oui | Non |
604.00 | 1 | Oui | Oui |
606.00 | 12 | Oui | Non |
612.00 | 7 | Oui | Non |
661.00 | 1 | Oui | Non |
663.00 | 1 | Oui | Non |
736.00 | 1 | Oui | Non |
Pavillon John-Molson (MB)
1450, rue Guy
Numéro de salle | Nombre de cabines de toilettes | Espace accessible en fauteuil roulant | Carte d’accès requise |
---|---|---|---|
S2.416 | 1 | Yes | No |
S.1.418 | 1 | Yes | No |
1.426 | 1 | Yes | No |
2.418 | 1 | Yes | No |
3.418 | 1 | Yes | No |
4.418 | 1 | Yes | No |
5.418 | 1 | Yes | No |
6.418 | 1 | Yes | No |
9.352 | 1 | No | No |
10.418 | 1 | No | No |
11.418 | 1 | Yes | No |
12.418 | 1 | Yes | No |
13.418 | 1 | Yes | No |
14.418 | 1 | Yes | No |
15.418 | 1 | Yes | No |