Salary scales
Select a collective bargaining unit to see the associated salary scales:
Annual salaries effective June 1st, 2024 to May 31st, 2025
Grade | Minimum | Midpoint | Maximum |
7 | $58,109 | $62,744 | $67,378 |
8 | $62,736 | $67,739 | $72,744 |
9 | $67,729 | $73,135 | $78,540 |
10 | $73,130 | $78,968 | $84,807 |
11 | $79,625 | $85,981 | $92,337 |
12 | $85,971 | $92,838 | $99,704 |
13 | $93,250 | $100,699 | $108,148 |
14 | $102,005 | $110,158 | $118,310 |
15 | $110,142 | $118,946 | $127,750 |
16 | $118,929 | $128,439 | $137,946 |
17 | $128,420 | $138,688 | $148,957 |
18 | $138,670 | $149,670 | $160,850 |
19 | $149,739 | $161,715 | $173,692 |
20 | $161,696 | $174,630 | $187,564 |
Hourly wages from June 1st, 2024.
TITLE | MIN |
MAX |
RESEARCH ASSOCIATE | $29.89 | $51.73 |
RESEARCH ASSISTANT | $26.24 | $45.43 |
RESEARCH SUPPORT‐PROFESSIONAL | $26.24 | $45.43 |
RESEARCH SUPPORT‐TECHNICAL | $24.32 | $39.69 |
Hourly wages from June 1st, 2024
GRADE/STEP | June 1, 2024 |
LAA1 | $24.57 |
LAA2 | $25.28 |
LAA3 | $26.06 |
LAA4 | $26.80 |
LAA5 | $27.55 |
LAA6 | $28.39 |
LAB1 | $30.02 |
LAB2 | $30.77 |
LAB3 | $31.49 |
LAB4 | $32.25 |
LAB5 | $32.99 |
LAB6 | $33.75 |
LAB7 | $34.50 |
LAC1 | $31.50 |
LAC2 | $32.25 |
LAC3 | $33.03 |
LAC4 | $33.77 |
LAC5 | $34.60 |
LAC6 | $35.38 |
LAC7 | $36.23 |
LAC8 | $37.04 |
LAC9 | $37.91 |
LAD1 | $36.77 |
LAD2 | $37.56 |
LAD3 | $38.51 |
LAD4 | $39.39 |
LAD5 | $40.33 |
LAD6 | $41.28 |
LAD7 | $42.23 |
LAD8 | $43.20 |
LAD9 | $44.27 |
Evening premium: | $1.60 |
Annual salaries effective from June 1st, 2024 and May 31st, 2025
Grade | ||||||
Step | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | $65,893.84 | $71,149.46 | $77,471.15 | $83,650.42 | $90,735.61 | $99,258.83 |
2 | $67,206.61 | $72,567.36 | $79,015.43 | $85,318.34 | $92,545.21 | $101,238.91 |
3 | $68,545.62 | $74,013.58 | $80,590.64 | $87,019.59 | $94,391.00 | $103,258.60 |
4 | $69,911.40 | $75,488.72 | $82,197.33 | $88,754.85 | $96,273.72 | $105,318.63 |
5 | $71,304.49 | $76,993.38 | $83,836.19 | $90,524.87 | $98,194.10 | $107,419.91 |
6 | $72,725.47 | $78,528.13 | $85,507.75 | $92,330.21 | $100,152.83 | $109,563.18 |
7 | $74,174.89 | $80,093.59 | $87,212.80 | $94,171.73 | $102,150.79 | $111,749.36 |
8 | $75,653.29 | $81,690.36 | $88,951.98 | $96,050.04 | $104,188.70 | $113,979.20 |
9 | $77,161.24 | $83,319.08 | $90,725.89 | $97,965.94 | $106,267.35 | $116,253.69 |
10 | $78,699.35 | $84,980.33 | $92,535.29 | $99,920.14 | $108,387.60 | $118,573.64 |
Hourly wages effective June 1st, 2024 to May 31st, 2025
Job Title | DAY | EVENING | NIGHT | WEEKEND | ||||
Step | Hourly Rate | Step | Hourly Rate | Step | Hourly Rate | Step | Houry Rate | |
Groundsperson | 1 | $29.96 | 2 | $30.99 | 3 | $31.49 | 4 | $34.46 |
Facilities Keeper | 1 | $29.96 | 2 | $30.99 | 3 | $31.49 | 4 | $34.46 |
Coordonateur, logistique des transports | 1 | $35.01 | 2 | $36.05 | 3 | $36.53 | 4 | $40.26 |
Locksmith | 1 | $32.84 | 2 | $33.87 | 3 | $34.37 | 4 | $37.62 |
Master Locksmith | 1 | $35.02 | 2 | $36.05 | 3 | $36.54 | 4 | $40.11 |
Carpenter | 1 | $32.84 | 2 | $33.87 | 3 | $34.37 | 4 | $37.62 |
Carpenter Apprentice 1 | 1 | $23.32 | 2 | $24.37 | 3 | $24.86 | 4 | $26.68 |
Carpenter Apprentice 2 | 1 | $26.53 | 2 | $27.56 | 3 | $28.05 | 4 | $30.35 |
Carpenter Apprentice 3 | 1 | $29.65 | 2 | $30.69 | 3 | $31.18 | 4 | $33.95 |
Electrician | 1 | $36.05 | 2 | $37.09 | 3 | $37.58 | 4 | $41.30 |
Electrician Apprentice 1 | 1 | $22.15 | 2 | $23.17 | 3 | $23.67 | 4 | $25.31 |
Electrician Apprentice 2 | 1 | $25.59 | 2 | $26.62 | 3 | $27.11 | 4 | $29.26 |
Electrician Apprentice 3 | 1 | $29.08 | 2 | $30.12 | 3 | $30.61 | 4 | $33.29 |
Electrician Apprentice 4 | 1 | $32.59 | 2 | $33.63 | 3 | $33.13 | 4 | $37.33 |
Plumber | 1 | $36.05 | 2 | $37.09 | 3 | $37.58 | 4 | $41.30 |
Plumber Apprentice 1 | 1 | $22.15 | 2 | $23.17 | 3 | $23.67 | 4 | $25.31 |
Plumber Apprentice 2 | 1 | $25.31 | 2 | $26.62 | 3 | $27.11 | 4 | $29.26 |
Plumber Apprentice 3 | 1 | $29.08 | 2 | $30.12 | 3 | $30.61 | 4 | $33.29 |
Plumber Apprentice 4 | 1 | $32.59 | 2 | $33.63 | 3 | $34.13 | 4 | $37.33 |
Mechanic, Refrigeration and Air | 1 | $36.05 | 2 | $37.09 | 3 | $37.58 | 4 | $41.30 |
Mechanic Apprentice 1 | 1 | $22.15 | 2 | $23.17 | 3 | $23.67 | 4 | $25.31 |
Mechanic Apprentice 2 | 1 | $25.59 | 2 | $26.62 | 3 | $27.11 | 4 | $29.26 |
Mechanic Apprentice 3 | 1 | $29.08 | 2 | $30.12 | 3 | $30.61 | 4 | $33.29 |
Mechanic Apprentice 4 | 1 | $32.59 | 2 | $33.63 | 3 | $34.13 | 4 | $37.33 |
GR-LEAD | $2.79 |
Hourly wages effective from June 1st, 2024 to May 31st, 2025
Job Title | DAY | EVENING | NIGHT | WEEKEND | ||||
Step | Hourly Rate | Step | Hourly Rate | Step | Hourly Rate | Step | Houry Rate | |
Electrician | 1 | $36.05 | 2 | $37.11 | 3 | $37.58 | 4 | $42.64 |
Apprentice Electrician - base rate | 1 | $29.41 | 2 | $30.50 | 3 | $30.96 | 4 | $34.77 |
Apprentice Electrician-Yr. 1 & 2 | 1 | $30.83 | 2 | $31.88 | 3 | $32.36 | 4 | $36.44 |
Apprentice Electrician Yr. 3 | 1 | $31.51 | 2 | $32.57 | 3 | $33.04 | 4 | $37.27 |
Apprentice Electrician - Yr. 4 | 1 | $32.57 | 2 | $33.63 | 3 | $34.10 | 4 | $38.53 |
Apprentice Electrician - Yr. 5 | 1 | $33.96 | 2 | $35.03 | 3 | $35.49 | 4 | $40.18 |
Lampman | 1 | $26.37 | 2 | $27.45 | 3 | $27.91 | 4 | $31.34 |
Plumber | 1 | $36.05 | 2 | $37.11 | 3 | $37.58 | 4 | $42.64 |
Apprentice base rate | 1 | $29.41 | 2 | $30.50 | 3 | $30.96 | 4 | $34.77 |
Apprentice Plumber-Yr. 1 & 2 | 1 | $30.83 | 2 | $31.88 | 3 | $32.36 | 4 | $36.44 |
Apprentice Plumber Yr. 3 | 1 | $31.51 | 2 | $32.57 | 3 | $33.04 | 4 | $37.27 |
Apprentice Plumber - Yr. 4 | 1 | $32.57 | 2 | $33.63 | 3 | $34.10 | 4 | $38.53 |
Apprentice Plumber - Yr. 5 | 1 | $33.96 | 2 | $35.03 | 3 | $35.49 | 4 | $40.18 |
Refrigeration Mechanic | 1 | $36.05 | 2 | $37.11 | 3 | $37.58 | 4 | $42.64 |
Master Locksmith | 1 | $35.02 | 2 | $36.07 | 3 | $36.54 | 4 | $41.42 |
Apprentice Master Locksmith - Yr. 1 | 1 | $24.76 | 2 | $25.83 | 3 | $26.32 | 4 | $29.24 |
Apprentice Master Locksmith - Yr. 2 | 1 | $26.45 | 2 | $27.50 | 3 | $27.98 | 4 | $31.24 |
Apprentice Master Locksmith - Yr. 3 | 1 | $28.16 | 2 | $29.23 | 3 | $29.69 | 4 | $33.28 |
Apprentice Master Locksmith - Yr. 4 | 1 | $29.86 | 2 | $30.92 | 3 | $31.40 | 4 | $35.32 |
Apprentice Master Locksmith - Yr. 5 | 1 | $32.89 | 2 | $33.96 | 3 | $34.43 | 4 | $38.90 |
Locksmith | 1 | $32.84 | 2 | $33.88 | 3 | $34.37 | 4 | $38.84 |
Apprentice Locksmith - Yr. 1 | 1 | $23.29 | 2 | $24.36 | 3 | $24.81 | 4 | $27.50 |
Apprentice Locksmith - Yr. 2 | 1 | $24.86 | 2 | $25.92 | 3 | $26.39 | 4 | $29.34 |
Apprentice Locksmith - Yr. 3 | 1 | $26.42 | 2 | $27.49 | 3 | $27.97 | 4 | $31.23 |
Apprentice Locksmith - Yr. 4 | 1 | $28.05 | 2 | $29.11 | 3 | $29.60 | 4 | $33.16 |
Apprentice Locksmith - Yr. 5 | 1 | $29.00 | 2 | $30.05 | 3 | $30.54 | 4 | $34.26 |
Cabinet Maker | 1 | $33.91 | 2 | $34.97 | 3 | $35.42 | 4 | $40.29 |
Apprentice Cabinet Maker - Yr. 1 | 1 | $23.73 | 2 | $24.80 | 3 | $25.28 | 4 | $28.20 |
Apprentice Cabinet Maker - Yr. 2 | 1 | $25.42 | 2 | $26.47 | 3 | $26.95 | 4 | $30.21 |
Apprentice Cabinet Maker - Yr. 3 | 1 | $27.13 | 2 | $28.19 | 3 | $28.66 | 4 | $32.25 |
Apprentice Cabinet Maker - Yr. 4 | 1 | $28.82 | 2 | $29.89 | 3 | $30.37 | 4 | $34.28 |
Apprentice Cabinet Maker - Yr. 5 | 1 | $31.86 | 2 | $32.93 | 3 | $33.40 | 4 | $37.86 |
Carpenter | 1 | $32.84 | 2 | $33.88 | 3 | $34.37 | 4 | $38.84 |
Apprentice Carpenter - Yr. 1 | 1 | $23.29 | 2 | $24.36 | 3 | $24.81 | 4 | $27.50 |
Apprentice Carpenter - Yr. 2 | 1 | $24.86 | 2 | $25.92 | 3 | $26.39 | 4 | $29.34 |
Apprentice Carpenter - Yr. 3 | 1 | $26.42 | 2 | $27.49 | 3 | $27.97 | 4 | $31.23 |
Apprentice Carpenter - Yr. 4 | 1 | $28.05 | 2 | $29.11 | 3 | $29.60 | 4 | $33.16 |
Apprentice Carpenter - Yr. 5 | 1 | $30.81 | 2 | $31.86 | 3 | $32.33 | 4 | $36.42 |
Painter | 1 | $32.25 | 2 | $33.30 | 3 | $33.77 | 4 | $38.15 |
Apprentice Painter - Yr. 1 | 1 | $22.89 | 2 | $23.97 | 3 | $24.44 | 4 | $27.05 |
Apprentice Painter - Yr. 2 | 1 | $24.51 | 2 | $25.54 | 3 | $26.05 | 4 | $28.93 |
Apprentice Painter - Yr. 3 | 1 | $26.06 | 2 | $27.12 | 3 | $27.60 | 4 | $30.77 |
Apprentice Painter - Yr. 4 | 1 | $27.60 | 2 | $28.63 | 3 | $29.11 | 4 | $32.59 |
Apprentice Painter - Yr. 5 | 1 | $30.26 | 2 | $31.32 | 3 | $31.80 | 4 | $35.77 |
Handyman | 1 | $31.81 | 2 | $32.85 | 3 | $33.33 | 4 | $37.39 |
Apprentice Handyman - Yr. 1 | 1 | $22.26 | 2 | $23.32 | 3 | $23.78 | 4 | $26.47 |
Apprentice Handyman - Yr. 2 | 1 | $23.56 | 2 | $24.60 | 3 | $25.07 | 4 | $27.99 |
Apprentice Handyman - Yr. 3 | 1 | $25.39 | 2 | $26.46 | 3 | $26.94 | 4 | $30.20 |
Apprentice Handyman - Yr. 4 | 1 | $27.02 | 2 | $28.08 | 3 | $28.57 | 4 | $32.13 |
Apprentice Handyman - Yr. 5 | 1 | $29.77 | 2 | $30.83 | 3 | $31.30 | 4 | $35.39 |
Moving Coordinator | 1 | $35.01 | 2 | $36.07 | 3 | $36.53 | 4 | $41.60 |
Receiver/Shipper | 1 | $30.27 | 2 | $31.33 | 3 | $31.80 | 4 | $35.95 |
Receiving Clerk | 1 | $27.95 | 2 | $29.00 | 3 | $29.48 | 4 | $33.21 |
Truck Driver | 1 | $29.62 | 2 | $30.69 | 3 | $31.18 | 4 | $35.21 |
Truck Helper | 1 | $28.92 | 2 | $30.00 | 3 | $30.46 | 4 | $34.40 |
Building Maintenance Attendant | 1 | $29.96 | 2 | $31.01 | 3 | $31.48 | 4 | $35.59 |
Controls Technician | 1 | $37.02 | ||||||
Mechanical Techician - Buildings 4B | 1 | $35.99 | 2 | $37.05 | ||||
Mechanical Techician - Buildings 4A | 1 | $36.53 | 2 | $37.60 | ||||
Mechanical Techician - Buildings 3B | 1 | $36.53 | 2 | $37.60 | ||||
Mechanical Techician - Buildings 3A | 1 | $37.07 | 2 | $38.13 | ||||
Maintenance mechanic 4B | 1 | $35.02 | 2 | $36.08 | ||||
Maintenance mechanic 4A | 1 | $36.05 | 2 | $37.22 | ||||
Maintenance mechanic 3B | 1 | $36.05 | 2 | $37.12 | ||||
Maintenance mechanic 3A | 1 | $37.07 | 2 | $38.13 | ||||
Shift Engineman 4B | 1 | $40.61 | ||||||
Shift Engineman 4A | 1 | $42.39 | ||||||
Shift Engineman 3B | 1 | $42.39 | ||||||
Shift Engineman 3A | 1 | $44.16 | ||||||
GR-LEAD | $2.79 |
Effective from June 1st, 2024 to May 31st, 2025
Grade | Step | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | $19.29 | $20.66 | $20.94 | $21.82 | $22.71 | |||||
2 | $20.79 | $21.48 | $22.13 | $22.84 | $23.60 | $24.39 | ||||
3 | $22.30 | $23.00 | $23.58 | $24.21 | $24.83 | $25.53 | $26.19 | |||
4 | $23.96 | $24.58 | $25.29 | $26.01 | $26.66 | $27.51 | $28.19 | |||
5 | $25.50 | $26.12 | $26.73 | $27.51 | $28.11 | $28.77 | $29.56 | $30.30 | ||
6 | $27.35 | $28.05 | $28.73 | $29.48 | $30.21 | $30.95 | $31.78 | $32.59 | ||
7 | $29.56 | $30.30 | $31.05 | $31.85 | $32.64 | $33.42 | $34.29 | $35.16 | ||
8 | $31.50 | $32.25 | $33.03 | $33.77 | $36.40 | $35.38 | $36.23 | $37.04 | $37.91 | |
9 | $34.05 | $34.81 | $35.67 | $36.53 | $37.34 | $38.27 | $39.06 | $40.04 | $40.95 | |
10 | $36.77 | $37.56 | $38.51 | $39.39 | $40.33 | $41.28 | $42.23 | $43.20 | $44.27 | |
11 | $39.16 | $40.09 | $40.95 | $41.82 | $42.83 | $43.74 | $44.75 | $45.72 | $46.73 | $47.73 |
12 | $42.30 | $43.23 | $44.17 | $45.16 | $46.17 | $47.21 | $48.19 | $49.36 | $50.44 | $51.61 |
Hourly wages effective from June 1st, 2024
GRADE | STEP | JUNE 1, 2024 | JUNE 1, 2025 |
ASSISTANT | 1 | $ 24.45 | $ 24.90 |
ASSISTANT | 2 | $ 25.13 | $ 25.59 |
ASSISTANT | 3 | $ 25.81 | $ 26.28 |
ASSISTANT | 4 | $ 26.64 | $ 27.13 |
ASSISTANT | 5 | $ 27.24 | $ 27.76 |
ASSISTANT | 6 | $ 28.09 | $ 28.60 |
ASSISTANT | 7 | $ 29.04 | $ 29.57 |
ASSISTANT | 8 | $ 29.78 | $ 30.33 |
Class II | 1 | $ 28.41 | $ 28.93 |
Class II | 2 | $ 29.37 | $ 29.91 |
Class II | 3 | $ 30.55 | $ 31.11 |
Class II | 4 | $ 31.65 | $ 32.23 |
Class II | 5 | $ 32.81 | $ 33.41 |
Class II | 6 | $ 34.07 | $ 34.68 |
Class II | 7 | $ 35.44 | $ 36.10 |
Class II | 8 | $ 36.73 | $ 37.41 |
Class II | 9 | $ 38.15 | $ 38.85 |
Class II | 10 | $ 39.54 | $ 40.25 |
Class II | 11 | $ 40.97 | $ 41.73 |
Class II | 12 | $ 42.58 | $ 43.36 |
Class I | 1 | $ 31.65 | $ 32.23 |
Class I | 2 | $ 32.81 | $ 33.41 |
Class I | 3 | $ 34.07 | $ 34.68 |
Class I | 4 | $ 35.44 | $ 36.10 |
Class I | 5 | $ 36.73 | $ 37.41 |
Class I | 6 | $ 38.15 | $ 38.85 |
Class I | 7 | $ 39.54 | $ 40.25 |
Class I | 8 | $ 40.97 | $ 41.73 |
Class I | 9 | $ 42.58 | $ 43.36 |
Class I | 10 | $ 44.27 | $ 45.08 |
Class I | 11 | $ 45.87 | $ 46.71 |
Class I | 12 | $ 47.58 | $ 48.45 |