Échelles salariales
Choisissez une unité de négociation pour en consulter les échelles salariales :
Salaires annuels en vigueur du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.
Classe d'emploi | Minimum | Point médian | Plafond |
---|---|---|---|
7 | 58 109 $ | 62 744 $ | 67 378 $ |
8 | 62 736 $ | 67 739 $ | 72 744 $ |
9 | 67 729 $ | 73 135 $ | 78 540 $ |
10 | 73 130 $ | 78 968 $ | 84 807 $ |
11 | 79 625 $ | 85 981 $ | 92 337 $ |
12 | 85 971 $ | 92 838 $ | 99 704 $ |
13 | 93 250 $ | 100 699 $ | 108 148 $ |
14 | 102 005 $ | 110 158 $ | 118 310 $ |
15 | 110 142 $ | 118 946 $ | 127 750 $ |
16 | 118 929 $ | 128 439 $ | 137 946 $ |
17 | 128 420$ | 138 688 $ | 148 957 $ |
18 | 138 670 $ | 149 760 $ | 160 850 $ |
19 | 149 739 $ | 161 715 $ | 173 692 $ |
20 | 161 696 $ | 174 630 $ | 187 564 $ |
Consultez les échelles d'équité salariale.
Taux horaires en vigueur au 1er juin 2024
Titre | Minimum |
Plafond |
---|---|---|
Attaché‧e de recherche |
29,89 $ |
51,73 $ |
Adjoint‧e de recherche |
26,24 $ |
45,43 $ |
Soutien professionnel à la recherche |
26,24 $ |
45,43 $ |
Soutien technique à la recherche |
24,32 $ |
39,69 $ |
Taux horaires en vigueur au 1er juin 2024
Classe d'emploi / échelon | 1er juin 2024 |
---|---|
LAA1 | 24,57 $ |
LAA2 | 25,28 $ |
LAA3 | 26,06 $ |
LAA4 | 26,80 $ |
LAA5 | 27,55 $ |
LAA6 | 28,39 $ |
LAB1 | 30,02 $ |
LAB2 | 30,77 $ |
LAB3 | 31,49 $ |
LAB4 | 32,25 $ |
LAB5 | 32,99 $ |
LAB6 | 33,75 $ |
LAB7 | 34,50 $ |
LAC1 | 31,50 $ |
LAC2 | 32,25 $ |
LAC3 | 33,03 $ |
LAC4 | 33,77 $ |
LAC5 | 34,60 $ |
LAC6 | 35,38 $ |
LAC7 | 36,23 $ |
LAC8 | 37,04 $ |
LAC9 | 37,91 $ |
LAD1 | 36,77 $ |
LAD2 | 37,56 $ |
LAD3 | 38,51 $ |
LAD4 | 39,39 $ |
LAD5 | 40,33 $ |
LAD6 | 41,28 $ |
LAD7 | 42,23 $ |
LAD8 | 43,20 $ |
LAD9 | 44,27 $ |
Prime de soir | 1,60 $ |
Salaires annuels en vigueur du 1er juin 2024 au 31 mai 2025
Classe d'emploi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Échelon | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 65 893,84 $ | 71 149,46 $ | 77 471,15 $ | 86 650,42 $ | 90 735,61 $ | 99 258,83 $ |
2 | 67 206,61 $ | 72 567,36 $ | 79 015,43 $ | 85 318,34 $ | 92 545,21 $ | 101 238,91 $ |
3 | 68 545,62 $ | 74 013,58 $ | 80 590,64 $ | 87 019,59 $ | 94 391,00 $ | 103 258,60 $ |
4 | 69 911,40 $ | 75 488,72 $ | 82 197,33 $ | 88 757,85 $ | 96 273,72 $ | 105 318,63 $ |
5 | 71 304,49 $ | 76 993,38 $ | 83 836,19 $ | 90 524,87 $ | 98 194,10 $ | 107 419,91 $ |
6 | 72 725,47 $ | 78 528,13 $ | 85 507,75 $ | 92 330,21 $ | 100 152,83 $ | 109 563,18 $ |
7 | 74 174,89 $ | 80 093,59 $ | 87 212,80 $ | 94 171,73 $ | 102 150,79 $ | 111 749,36 $ |
8 | 75 653,29 $ | 81 690,36 $ | 88 951,98 $ | 96 050,04 $ | 104 188,70 $ | 113 979,20 $ |
9 | 77 161,24 $ | 83 319,08 $ | 90 725,89 $ | 97 965,94 $ | 106 267,35 $ | 116 253,69 $ |
10 | 78 699,35 $ | 84 980,33 $ | 92 535,29 $ | 99 920,14 $ | 108 387,60 $ | 118 573,64 $ |
Consultez les échelles d'équité salariale.
Taux horaires en vigueur du 1er juin 2024 au 31 mai 2025
Titre de poste |
Jour |
Soir |
Nuit |
Week-end |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Échelon |
$/h |
Échelon |
$/h |
Échelon |
$/h |
Échelon |
$/h |
Responsable de l’entretien des terrains | 1 | 29,96 $ | 2 | 30,99 $ | 3 | 31,49 $ | 4 | 34,46 $ |
Gardien‧ne des installations | 1 | 29,96 $ | 2 | 30,99 $ | 3 | 31,49 $ | 4 | 34,46 $ |
Coordinateur ou coordonnatrice de la logistique des transports | 1 | 35,01 $ | 2 | 36,05 $ | 3 | 36,53 $ | 4 | 40,26 $ |
Serrurier‧ère | 1 | 32,84 $ | 2 | 33,87 $ | 3 | 34,37 $ | 4 | 37,62 $ |
Maître serrurier‧ère | 1 | 35,02 $ | 2 | 36,05 $ | 3 | 36,54 $ | 4 | 40,11 $ |
Charpentier‧ère | 1 | 32,84 $ | 2 | 33,87 $ | 3 | 34,37 $ | 4 | 37,62 $ |
Apprenti‧e charpentier‧ère – 1re année | 1 | 23,32 $ | 2 | 24,37 $ | 3 | 24,86 $ | 4 | 26,68 $ |
Apprenti‧e charpentier‧ère – 2e année | 1 | 26,53 $ | 2 | 27,56 $ | 3 | 28,05 $ | 4 | 30,35 $ |
Apprenti‧e charpentier‧ère – 3e année | 1 | 29,65 $ | 2 | 30,69 $ | 3 | 31,18 $ | 4 | 33,95 $ |
Électricien‧ne | 1 | 36,05 $ | 2 | 37,09 $ | 3 | 37,58 $ | 4 | 41,30 $ |
Apprenti‧e électricien‧ne – 1re année | 1 | 22,15 $ | 2 | 23,17 $ | 3 | 23,67 $ | 4 | 25,31 $ |
Apprenti‧e électricien‧ne – 2e année | 1 | 25,59 $ | 2 | 26,62 $ | 3 | 27,11 $ | 4 | 29,26 $ |
Apprenti‧e électricien‧ne – 3e année | 1 | 29,08 $ | 2 | 30,12 $ | 3 | 30,61 $ | 4 | 33,29 $ |
Apprenti‧e électricien‧ne – 4e année | 1 | 32,59 $ | 2 | 33,63 $ | 3 | 34,13 $ | 4 | 37,33 $ |
Plombier‧ère | 1 | 36,05 $ | 2 | 37,09 $ | 3 | 37,58 $ | 4 | 41,30 $ |
Apprenti‧e plombier‧ère – 1re année | 1 | 22,15 $ | 2 | 23,17 $ | 3 | 23,67 $ | 4 | 25,31 $ |
Apprenti‧e plombier‧ère – 2e année | 1 | 25,59 $ | 2 | 26,62 $ | 3 | 27,11 $ | 4 | 28,26 $ |
Apprenti‧e plombier‧ère – 3e année | 1 | 29,08 $ | 2 | 30,12 $ | 3 | 30,61 $ | 4 | 33,29 $ |
Apprenti‧e plombier‧ère – 4e année | 1 | 32,59 $ | 2 | 33,63 $ | 3 | 34,13 $ | 4 | 37,33 $ |
Mécanicien‧ne en réfrigération et climatisation | 1 | 36,05 $ | 2 | 37,09 $ | 3 | 37,58 $ | 4 | 41,30 $ |
Apprenti‧e mécanicien‧ne – 1re année | 1 | 22,15 $ | 2 | 23,17 $ | 3 | 23,67 $ | 4 | 25,31 $ |
Apprenti‧e mécanicien‧ne – 2e année | 1 | 25,59 $ | 2 | 26,62 $ | 3 | 27,11 $ | 4 | 29,26 $ |
Apprenti‧e mécanicien‧ne – 3e année | 1 | 29,08 $ | 2 | 30,12 $ | 3 | 30,61 $ | 4 | 33,29 $ |
Apprenti‧e mécanicien‧ne – 4e année | 1 | 32,59 $ | 2 | 33,63 $ | 3 | 34,13 $ | 4 | 37,33 $ |
RESPONSABLE DE GROUPE | 2,79 $ |
Taux horaires en vigueur du 1er juin 2024 au 31 mai 2025
Titre de poste |
Jour |
Soir |
Nuit |
Week-end |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Échelon |
$/h |
Échelon |
$/h |
Échelon |
$/h |
Échelon |
$/h |
Électricien‧ne | 1 | 36,05 $ | 2 | 37,11 $ | 3 | 37,58 $ | 4 | 42,64 $ |
Apprenti‧e électricien‧ne – taux de base | 1 | 29,41 $ | 2 | 30,50 $ | 3 | 30,96 $ | 4 | 34,77 $ |
Apprenti‧e électricien‧ne – 1re et 2e années | 1 | 30,83 $ | 2 | 31,88 $ | 3 | 32,36 $ | 4 | 36,44 $ |
Apprenti‧e électricien‧ne – 3e année | 1 | 31,51 $ | 2 | 32,57 $ | 3 | 33,04 $ | 4 | 37,27 $ |
Apprenti‧e électricien‧ne – 4e année | 1 | 32,57 $ | 2 | 33,63 $ | 3 | 34,10 $ | 4 | 38,53 $ |
Apprenti‧e électricien‧ne – 5e année | 1 | 33,96 $ | 2 | 35,03 $ | 3 | 35,49 $ | 4 | 40,18 $ |
Lampiste | 1 | 26,37 $ | 2 | 27,45 $ | 3 | 27,91 $ | 4 | 31,34 $ |
Plumber | 1 | 36,05 $ | 2 | 37,11 $ | 3 | 37,58 $ | 4 | 42,64 $ |
Apprenti‧e plombier‧ère – taux de base | 1 | 29,41 $ | 2 | 30,50 $ | 3 | 30,96 $ | 4 | 34,77 $ |
Apprenti‧e plombier‧ère – 1re et 2e années | 1 | 30,83 $ | 2 | 31,88 $ | 3 | 32,36 $ | 4 | 36,44 $ |
Apprenti‧e plombier‧ère – 3e année | 1 | 31,51 $ | 2 | 32,57 $ | 3 | 33,04 $ | 4 | 37,27 $ |
Apprenti‧e plombier‧ère – 4e année | 1 | 32,57 $ | 2 | 33,63 $ | 3 | 34,10 $ | 4 | 38,53 $ |
Apprenti‧e plombier‧ère – 5e année | 1 | 33,96 $ | 2 | 35,03 $ | 3 | 35,49 $ | 4 | 40,18 $ |
Mécanicien‧ne en réfrigération | 1 | 36,05 $ | 2 | 37,11 $ | 3 | 37,58 $ | 4 | 42,64 $ |
Maître serrurier‧ère | 1 | 35,02 $ | 2 | 36,07 $ | 3 | 36,54 $ | 4 | 41,42 $ |
Apprenti‧e maître serrurier‧ère – 1re année | 1 | 24,76 $ | 2 | 25,83 $ | 3 | 26,32 $ | 4 | 29,24 $ |
Apprenti‧e maître serrurier‧ère – 2e année | 1 | 26,45 $ | 2 | 27,50 $ | 3 | 27,98 $ | 4 | 31,24 $ |
Apprenti‧e maître serrurier‧ère – 3e année | 1 | 28,16 $ | 2 | 29,23 $ | 3 | 29,69 $ | 4 | 33,28 $ |
Apprenti‧e maître serrurier‧ère – 4e année | 1 | 29,86 $ | 2 | 30,92 $ | 3 | 31,40 $ | 4 | 35,32 $ |
Apprenti‧e maître serrurier‧ère – 5e année | 1 | 32,89 $ | 2 | 33,96 $ | 3 | 34,43 $ | 4 | 38,90 $ |
Serrurier‧ère | 1 | 32,84 $ | 2 | 33,88 $ | 3 | 34,37 $ | 4 | 38,84 $ |
Apprenti‧e serrurier‧ère – 1re année | 1 | 23,29 $ | 2 | 24,36 $ | 3 | 24,81 $ | 4 | 27,50 $ |
Apprenti‧e serrurier‧ère – 2e année | 1 | 24,86 $ | 2 | 25,92 $ | 3 | 26,39 $ | 4 | 29,34 $ |
Apprenti‧e serrurier‧ère – 3e année | 1 | 26,42 $ | 2 | 27,49 $ | 3 | 27,97 $ | 4 | 31,23 $ |
Apprenti‧e serrurier‧ère – 4e année | 1 | 28,05 $ | 2 | 29,11 $ | 3 | 29,60 $ | 4 | 33,16 $ |
Apprenti‧e serrurier‧ère – 5e année | 1 | 29,00 $ | 2 | 30,05 $ | 3 | 30,54 $ | 4 | 34,26 $ |
Ébéniste | 1 | 33,91 $ | 2 | 34,97 $ | 3 | 35,42 $ | 4 | 40,29 $ |
Apprenti‧e ébéniste – 1re année | 1 | 23,73 $ | 2 | 24,80 $ | 3 | 25,28 $ | 4 | 28,20 $ |
Apprenti‧e ébéniste – 2e année | 1 | 25,42 $ | 2 | 26,47 $ | 3 | 26,95 $ | 4 | 30,21 $ |
Apprenti‧e ébéniste – 3e année | 1 | 27,13 $ | 2 | 28,19 $ | 3 | 28,66 $ | 4 | 32,25 $ |
Apprenti‧e ébéniste – 4e année | 1 | 28,82 $ | 2 | 29,89 $ | 3 | 30,37 $ | 4 | 34,28 $ |
Apprenti‧e ébéniste – 5e année | 1 | 31,86 $ | 2 | 32,93 $ | 3 | 33,40 $ | 4 | 37,86 $ |
Charpentier‧ère | 1 | 32,84 $ | 2 | 33,88 $ | 3 | 34,37 $ | 4 | 38,84 $ |
Apprenti‧e charpentier‧ère – 1re année | 1 | 23,29 $ | 2 | 24,36 $ | 3 | 24,81 $ | 4 | 27,50 $ |
Apprenti‧e charpentier‧ère – 2e année | 1 | 24,86 $ | 2 | 25,92 $ | 3 | 26,39 $ | 4 | 29,34 $ |
Apprenti‧e charpentier‧ère – 3e année | 1 | 26,42 $ | 2 | 27,49 $ | 3 | 27,97 $ | 4 | 31,23 $ |
Apprenti‧e charpentier‧ère – 4e année | 1 | 28,05 $ | 2 | 29,11 $ | 3 | 29,60 $ | 4 | 33,16 $ |
Apprenti‧e charpentier‧ère – 5e année | 1 | 30,81 $ | 2 | 31,86 $ | 3 | 32,33 $ | 4 | 36,42 $ |
Peintre | 1 | 32,25 $ | 2 | 33,30 $ | 3 | 33,77 $ | 4 | 38,15 $ |
Apprenti‧e peintre – 1re année | 1 | 22,89 $ | 2 | 23,97 $ | 3 | 24,44 $ | 4 | 27,05 $ |
Apprenti‧e peintre – 2e année | 1 | 24,51 $ | 2 | 25,54 $ | 3 | 26,05 $ | 4 | 28,93 $ |
Apprenti‧e peintre – 3e année | 1 | 26,06 $ | 2 | 27,12 $ | 3 | 27,60 $ | 4 | 30,77 $ |
Apprenti‧e peintre – 4e année | 1 | 27,60 $ | 2 | 28,63 $ | 3 | 29,11 $ | 4 | 32,59 $ |
Apprenti‧e peintre – 5e année | 1 | 30,26 $ | 2 | 31,32 $ | 3 | 31,80 $ | 4 | 35,77 $ |
Personne à tout faire | 1 | 31,81 $ | 2 | 32,85 $ | 3 | 33.33 $ | 4 | 37,81 $ |
Apprentie personne à tout faire – 1re année | 1 | 22,26 $ | 2 | 23,32 $ | 3 | 23,78 $ | 4 | 26,47 $ |
Apprentie personne à tout faire – 2e année | 1 | 23,83 $ | 2 | 24,89 $ | 3 | 25,36 $ | 4 | 28,31 $ |
Apprentie personne à tout faire – 3e année | 1 | 25,39 $ | 2 | 26,46 $ | 3 | 26,94 $ | 4 | 30,20 $ |
Apprentie personne à tout faire – 4e année | 1 | 27,02 $ | 2 | 28,08 $ | 3 | 28,57 $ | 4 | 32,13 $ |
Apprentie personne à tout faire – 5e année | 1 | 29,77 $ | 2 | 30,83 $ | 3 | 31,30 $ | 4 | 35,39 $ |
Coordonnateur ou coordonnatrice des déménagements | 1 | 35,01 $ | 2 | 36,07 $ | 3 | 36,53 $ | 4 | 41,60 $ |
Manutentionnaire | 1 | 30,27 $ | 2 | 31,33 $ | 3 | 31,80 $ | 4 | 35,95 $ |
Commis manutentionnaire | 1 | 27,95 $ | 2 | 29,00 $ | 3 | 29,48 $ | 4 | 33,21 $ |
Chauffeur·euse de camion | 1 | 29,62 $ | 2 | 30,69 $ | 3 | 31,18 $ | 4 | 35,21 $ |
Aide-camionneur ou aide-camionneuse | 1 | 28,92 $ | 2 | 30,00 $ | 3 | 30,46 $ | 4 | 34,40 $ |
Préposé‧e à l’entretien des bâtiments | 1 | 29,96 $ | 2 | 31,01 $ | 3 | 31,48 $ | 4 | 35,59 $ |
Technicien‧ne en contrôle | 1 | 37,02 $ | ||||||
Technicien‧ne mécanicien‧ne – bâtiments 4B | 1 | 35,99 $ | 2 | 37,05 $ | ||||
Technicien‧ne mécanicien‧ne – bâtiments 4A | 1 | 36,53 $ | 2 | 37,60 $ | ||||
Technicien‧ne mécanicien‧ne – bâtiments 3B | 1 | 36,53 $ | 2 | 37,60 $ | ||||
Technicien‧ne mécanicien‧ne – bâtiments 3A | 1 | 37,07 $ | 2 | 38,13 $ | ||||
Mécanicien‧ne d’entretien 4B | 1 | 35,02 $ | 2 | 36,08 $ | ||||
Mécanicien‧ne d’entretien 4A | 1 | 36,05 $ | 2 | 37,22 $ | ||||
Mécanicien‧ne d’entretien 3B | 1 | 36,05 $ | 2 | 37,12 $ | ||||
Mécanicien‧ne d’entretien 3A | 1 | 37,07 $ | 2 | 38,13 $ | ||||
Mécanicien‧ne de quart 4B | 1 | 40,61 $ | ||||||
Mécanicien‧ne de quart 4A | 1 | 42,39 $ | ||||||
Mécanicien‧ne de quart 3B | 1 | 42,39 $ | ||||||
Mécanicien‧ne de quart 3A | 1 | 44,16 $ | ||||||
RESPONSABLE DE GROUPE | 2,79 $ |
Taux horaires en vigueur du 1er juin 2024 au 31 mai 2025
Classe d’emploi |
Échelon |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 19,29 $ | 20,06 $ | 20,94$ | 21,82 $ | 22,71 $ | |||||
2 | 20,79 $ | 21,48 $ | 22,13 $ | 22,84 $ | 23,60 $ | 24,39 $ | ||||
3 | 22,30 $ | 23,00 $ | 23,58 $ | 24,21 $ | 24,83 $ | 25,53 $ | 26,19 $ | |||
4 | 23,96 $ | 24,58 $ | 25,29 $ | 26,01 $ | 26,66 $ | 27,51 $ | 28,19 $ | |||
5 | 25,50 $ | 26,12 $ | 26,73 $ | 27,51 $ | 28,11 $ | 28,77 $ | 29,56 $ | 30,30 $ | ||
6 | 27,35 $ | 28,05 $ | 28,73 $ | 29,48 $ | 30,21 $ | 30,95 $ | 31,78 $ | 32,59 $ | ||
7 | 29,56 $ | 30,30 $ | 31,05 $ | 31,85 $ | 32,64 $ | 33,42 $ | 34,29 $ | 35,16 $ | ||
8 | 31,50 $ | 32,25 $ | 33,03 $ | 33,77 $ | 34,60 $ | 35,38 $ | 36,23 $ | 37,04 $ | 37,91 $ | |
9 | 34,05 $ | 34,81 $ | 35,67 $ | 36,53 $ | 37,34 $ | 38,27 $ | 39,06 $ | 40,04 $ | 40,95 $ | |
10 | 36,77 $ | 37,56 $ | 38,51 $ | 39,39 $ | 40,33 $ | 41,28 $ | 42,23 $ | 43,20 $ | 44,27 $ | |
11 | 39,16 $ | 40,09 $ | 40,95 $ | 41,82 $ | 42,83 $ | 43,74 $ | 44,75 $ | 45,72 $ | 46,73 $ | 47,73 $ |
12 | 42,30 $ | 43,23 $ | 44,17 $ | 45,16 $ | 46,17 $ | 47,21 $ | 48,19 $ | 49,36 $ | 50,44 $ | 51,61 $ |
Consultez les échelles d'équité salariale.
Taux horaires en vigueur au 1er juin 2024
Classee d'emploi | Échelon | 1er juin 2024 | 1er juin 2025 |
Adjoint‧e | 1 | 24,45 $ | 24,90 $ |
Adjoint‧e | 2 | 25,13 $ | 25,59 $ |
Adjoint‧e | 3 | 25,81 $ | 26,28 $ |
Adjoint‧e | 4 | 26,64 $ | 27,13 $ |
Adjoint‧e | 5 | 27,24 $ | 27,76 $ |
Adjoint‧e | 6 | 28,09 $ | 28,60 $ |
Adjoint‧e | 7 | 29,04 $ | 29,57 $ |
Adjoint‧e | 8 | 29,78 $ | 30,33 $ |
Classe II | 1 | 28,41 $ | 28,93 $ |
Classe II | 2 | 29,37 $ | 29,91 $ |
Classe II | 3 | 30,55 $ | 31,11 $ |
Classe II | 4 | 31,65 $ | 32,23 $ |
Classe II | 5 | 32,81 $ | 33,41 $ |
Classe II | 6 | 34,07 $ | 34,68 $ |
Classe II | 7 | 35,44 $ | 36,10 $ |
Classe II | 8 | 36,73 $ | 37,41 $ |
Classe II | 9 | 38,15 $ | 38,85 $ |
Classe II | 10 | 39,54 $ | 40,25 $ |
Classe II | 11 | 40,97 $ | 41,73 $ |
Classe II | 12 | 42,58 $ | 43,36 $ |
Classe I | 1 | 31,65 $ | 32,23 $ |
Classe I | 2 | 32,81 $ | 33,41 $ |
Classe I | 3 | 34,07 $ | 34,68 $ |
Classe I | 4 | 35,44 $ | 36,10 $ |
Classe I | 5 | 36,73 $ | 37,41 $ |
Classe I | 6 | 38,15 $ | 38,85 $ |
Classe I | 7 | 39,54 $ | 40,25 $ |
Classe I | 8 | 40,97 $ | 41,73 $ |
Classe I | 9 | 42,58 $ | 43,36 $ |
Classe I | 10 | 44,27 $ | 45,08 $ |
Classe I | 11 | 45,87 $ | 46,71 $ |
Classe I | 12 | 47,58 $ | 48,45 $ |