Échelles salariales
Choisissez une unité de négociation pour en consulter les échelles salariales :
Salaires annuels en vigueur du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.
Classe d'emploi | Minimum | Point médian | Plafond |
---|---|---|---|
7 | 57 451 $ | 62 033 $ | 66 615 $ |
8 | 62 026 $ | 66 973 $ | 71 920 $ |
9 | 66 962 $ | 72 307 $ | 77 651 $ |
10 | 72 302 $ | 78 074 $ | 83 846 $ |
11 | 78 724 $ | 85 008 $ | 91 292 $ |
12 | 84 998 $ | 91 787 $ | 98 575 $ |
13 | 92 195 $ | 99 559 $ | 106 923 $ |
14 | 100 850 $ | 108 910 $ | 116 970 $ |
15 | 108 896 $ | 117 600 $ | 126 304 $ |
16 | 117 582 $ | 126 984 $ | 136 385 $ |
17 | 126 966 $ | 137 119 $ | 147 271 $ |
18 | 137 100 $ | 148 065 $ | 159 029 $ |
19 | 148 043 $ | 159 884 $ | 171 725 $ |
20 | 159 865 $ | 172 653 $ | 185 440 $ |
Consultez les échelles d'équité salariale.
Taux horaires en vigueur au 1er juin 2024
Titre | Minimum |
Plafond |
---|---|---|
Attaché‧e de recherche |
29,55$ |
51,15$ |
Adjoint‧e de recherche |
25,94$ |
44,93$ |
Soutien professionnel à la recherche |
25,94$ |
44,93$ |
Soutien technique à la recherche |
24,06$ |
39,24$ |
Taux horaires en vigueur au 1er juin 2024
Classe d'emploi / échelon | 1er juin 2024 |
---|---|
LAA1 | 24.29 $ |
LAA2 | 25.00 $ |
LAA3 | 25.76 $ |
LAA4 | 26.50 $ |
LAA5 | 27.24 $ |
LAA6 | 28.07 $ |
LAB1 | 29.68 $ |
LAB2 | 30.42 $ |
LAB3 | 31.13 $ |
LAB4 | 31.89 $ |
LAB5 | 32.62 $ |
LAB6 | 33.36 $ |
LAB7 | 34.11 $ |
LAC1 | 31.14 $ |
LAC2 | 31.89 $ |
LAC3 | 32.66 $ |
LAC4 | 33.39 $ |
LAC5 | 34.21 $ |
LAC6 | 34.97 $ |
LAC7 | 35.82 $ |
LAC8 | 36.63 $ |
LAC9 | 37.47 $ |
LAD1 | 36.35 $ |
LAD2 | 37.14 $ |
LAD3 | 38.08 $ |
LAD4 | 38.95 $ |
LAD5 | 39.88 $ |
LAD6 | 40.82 $ |
LAD7 | 41.74 $ |
LAD8 | 42.71 $ |
LAD9 | 43.77 $ |
Prime de soir | 1.58 $ |
Salaires annuels en vigueur du 1er juin 2024 au 31 mai 2025
Classe d'emploi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Échelon | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 65 147,87 $ | 70 344.00 $ | 76 594,11 $ | 82 703,44 $ | 89 708,42 $ | 98 135,15 $ |
2 | 66 445,77 $ | 71 745,85 $ | 78 120,91 $ | 84 352,47 $ | 91 497,52 $ | 100 092,81 $ |
3 | 67 769,63 $ | 73 175,69 $ | 79 678,29 $ | 86 034,47 $ | 93 322,42 $ | 102 089,63 $ |
4 | 69 119,94 $ | 74 634,13 $ | 81 266,80 $ | 87 750,07 $ | 95 183,83 $ | 104 126,35 $ |
5 | 70 497,27 $ | 76 121,75 $ | 82 887,10 $ | 89 500,07 $ | 97 082,47 $ | 106 203,84 $ |
6 | 71 902,16 $ | 77 639,14 $ | 84 539,75 $ | 91 284,97 $ | 99 019,04 $ | 108 322,84 $ |
7 | 73 335,17 $ | 79 186,88 $ | 86 225,49 $ | 93 105,64 $ | 100 994,36 $ | 110 484,27 $ |
8 | 74 796,83 $ | 80 765,57 $ | 87 944,98 $ | 94 962,68 $ | 103 009,19 $ | 112 688,87 $ |
9 | 76 287,71 $ | 82 375,84 $ | 89 698,80 $ | 96 856,89 $ | 105 064,32 $ | 114 937,61 $ |
10 | 77 808,41 $ | 84 018,29 $ | 91 487,73 $ | 98 788,97 $ | 107 160,57 $ | 117 231,30 $ |
Consultez les échelles d'équité salariale.
Taux horaires en vigueur du 1er juin 2024 au 31 mai 2025
Titre de poste |
Jour |
Soir |
Nuit |
Week-end |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Échelon |
$/h |
Échelon |
$/h |
Échelon |
$/h |
Échelon |
$/h |
Responsable de l’entretien des terrains | 1 | 29,62 $ | 2 | 30,64 $ | 3 | 31,13 $ | 4 | 34,07 $ |
Gardien‧ne des installations | 1 | 29,62 $ | 2 | 30,64 $ | 3 | 31,13 $ | 4 | 34,07 $ |
Coordinateur ou coordonnatrice de la logistique des transports | 1 | 34,61 $ | 2 | 35,63 $ | 3 | 36,12 $ | 4 | 39,80 $ |
Serrurier‧ère | 1 | 32,49 $ | 2 | 33,50 $ | 3 | 33,98 $ | 4 | 37,20 $ |
Maître serrurier‧ère | 1 | 34,63 $ | 2 | 35,66 $ | 3 | 36,14 $ | 4 | 39,68 $ |
Charpentier‧ère | 1 | 32,49 $ | 2 | 33,50 $ | 3 | 33,98 $ | 4 | 37,20 $ |
Apprenti‧e charpentier‧ère – 1re année | 1 | 23,08 $ | 2 | 24,10 $ | 3 | 24,59 $ | 4 | 26,39 $ |
Apprenti‧e charpentier‧ère – 2e année | 1 | 26,24 $ | 2 | 27,26 $ | 3 | 27,75 $ | 4 | 30,02 $ |
Apprenti‧e charpentier‧ère – 3e année | 1 | 29,33 $ | 2 | 30,35 $ | 3 | 30,84 $ | 4 | 33,57 $ |
Électricien‧ne | 1 | 35,66 $ | 2 | 36,68 $ | 3 | 37,16 $ | 4 | 40,85 $ |
Apprenti‧e électricien‧ne – 1re année | 1 | 21,91 $ | 2 | 22,92 $ | 3 | 23,42 $ | 4 | 25,05 $ |
Apprenti‧e électricien‧ne – 2e année | 1 | 25,31 $ | 2 | 26,33 $ | 3 | 26,81 $ | 4 | 28,94 $ |
Apprenti‧e électricien‧ne – 3e année | 1 | 28,76 $ | 2 | 29,79 $ | 3 | 30,28 $ | 4 | 32,93 $ |
Electrician Apprentice 4 | 1 | 32,23 $ | 2 | 33,26 $ | 3 | 33,75 $ | 4 | 36,91 $ |
Apprenti‧e électricien‧ne – 4e année | 1 | 35,66 $ | 2 | 36,68 $ | 3 | 37,16 $ | 4 | 40,85 $ |
Apprenti‧e plombier‧ère – 1re année | 1 | 21,91 $ | 2 | 22,92 $ | 3 | 23,42 $ | 4 | 25,05 $ |
Apprenti‧e plombier‧ère – 2e année | 1 | 25,31 $ | 2 | 26,33 $ | 3 | 26,81 $ | 4 | 28,94 $ |
Apprenti‧e plombier‧ère – 3e année | 1 | 28,76 $ | 2 | 29,79 $ | 3 | 30,28 $ | 4 | 32,93 $ |
Apprenti‧e plombier‧ère – 4e année | 1 | 32,23 $ | 2 | 33,26 $ | 3 | 33,75 $ | 4 | 36,91 $ |
Mécanicien‧ne en réfrigération et climatisation | 1 | 35,66 $ | 2 | 36,68 $ | 3 | 37,16 $ | 4 | 40,85 $ |
Apprenti‧e mécanicien‧ne – 1re année | 1 | 21,91 $ | 2 | 22,92 $ | 3 | 23,42 $ | 4 | 25,05 $ |
Apprenti‧e mécanicien‧ne – 2e année | 1 | 25,31 $ | 2 | 26,33 $ | 3 | 26,81 $ | 4 | 28,94 $ |
Apprenti‧e mécanicien‧ne – 3e année | 1 | 28,76 $ | 2 | 29,79 $ | 3 | 30,28 $ | 4 | 32,93 $ |
Apprenti‧e mécanicien‧ne – 4e année | 1 | 32,23 $ | 2 | 33,26 $ | 3 | 33,75 $ | 4 | 36,91 $ |
RESPONSABLE DE GROUPE | 2,76 $ |
Taux horaires en vigueur du 1er juin 2024 au 31 mai 2025
Titre de poste |
Jour |
Soir |
Nuit |
Week-end |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Échelon |
$/h |
Échelon |
$/h |
Échelon |
$/h |
Échelon |
$/h |
Électricien‧ne | 1 | 35,66 $ | 2 | 36,70 $ | 3 | 37,16 $ | 4 | 42,18 $ |
Apprenti‧e électricien‧ne – taux de base | 1 | 29,09 $ | 2 | 30,16 $ | 3 | 30,62 $ | 4 | 34,39 $ |
Apprenti‧e électricien‧ne – 1re et 2e années | 1 | 30,50 $ | 2 | 31,53 $ | 3 | 32,00 $ | 4 | 36,04 $ |
Apprenti‧e électricien‧ne – 3e année | 1 | 31,17 $ | 2 | 32,21 $ | 3 | 32,67 $ | 4 | 36,85 $ |
Apprenti‧e électricien‧ne – 4e année | 1 | 32,21 $ | 2 | 33,26 $ | 3 | 33,73 $ | 4 | 38,11 $ |
Apprenti‧e électricien‧ne – 5e année | 1 | 33,58 $ | 2 | 34,64 $ | 3 | 35,10 $ | 4 | 39,73 $ |
Lampiste | 1 | 26,07 $ | 2 | 27,13 $ | 3 | 27,59 $ | 4 | 30,99 $ |
Plumber | 1 | 35,66 $ | 2 | 36,70 $ | 3 | 37,16 $ | 4 | 42,18 $ |
Apprenti‧e plombier‧ère – taux de base | 1 | 29,09 $ | 2 | 30,16 $ | 3 | 30,62 $ | 4 | 34,39 $ |
Apprenti‧e plombier‧ère – 1re et 2e années | 1 | 30,50 $ | 2 | 31,53 $ | 3 | 32,00 $ | 4 | 36,04 $ |
Apprenti‧e plombier‧ère – 3e année | 1 | 31,17 $ | 2 | 32,21 $ | 3 | 32,67 $ | 4 | 36,85 $ |
Apprenti‧e plombier‧ère – 4e année | 1 | 32,21 $ | 2 | 33,26 $ | 3 | 33,73 $ | 4 | 38,11 $ |
Apprenti‧e plombier‧ère – 5e année | 1 | 33,58 $ | 2 | 34,64 $ | 3 | 35,10 $ | 4 | 39,73 $ |
Mécanicien‧ne en réfrigération | 1 | 35,66 $ | 2 | 36,70 $ | 3 | 37,16 $ | 4 | 42,18 $ |
Maître serrurier‧ère | 1 | 34,63 $ | 2 | 35,68 $ | 3 | 36,14 $ | 4 | 40,96 $ |
Apprenti‧e maître serrurier‧ère – 1re année | 1 | 24,49 $ | 2 | 25,55 $ | 3 | 26,03 $ | 4 | 28,92 $ |
Apprenti‧e maître serrurier‧ère – 2e année | 1 | 26,17 $ | 2 | 27,20 $ | 3 | 27,67 $ | 4 | 30,90 $ |
Apprenti‧e maître serrurier‧ère – 3e année | 1 | 27,85 $ | 2 | 28,91 $ | 3 | 29,37 $ | 4 | 32,92 $ |
Apprenti‧e maître serrurier‧ère – 4e année | 1 | 29,53 $ | 2 | 30,58 $ | 3 | 31,05 $ | 4 | 34,92 $ |
Apprenti‧e maître serrurier‧ère – 5e année | 1 | 32,53 $ | 2 | 33,58 $ | 3 | 34,06 $ | 4 | 38,46 $ |
Serrurier‧ère | 1 | 32,49 $ | 2 | 33,51 $ | 3 | 33,98 $ | 4 | 38,42 $ |
Apprenti‧e serrurier‧ère – 1re année | 1 | 23,04 $ | 2 | 24,09 $ | 3 | 24,54 $ | 4 | 27,20 $ |
Apprenti‧e serrurier‧ère – 2e année | 1 | 24,59 $ | 2 | 25,63 $ | 3 | 26,10 $ | 4 | 29,02 $ |
Apprenti‧e serrurier‧ère – 3e année | 1 | 26,13 $ | 2 | 27,19 $ | 3 | 27,66 $ | 4 | 30,88 $ |
Apprenti‧e serrurier‧ère – 4e année | 1 | 27,75 $ | 2 | 28,79 $ | 3 | 29,27 $ | 4 | 32,80 $ |
Apprenti‧e serrurier‧ère – 5e année | 1 | 28,69 $ | 2 | 29,72 $ | 3 | 30,20 $ | 4 | 33,89 $ |
Ébéniste | 1 | 33,53 $ | 2 | 34,57 $ | 3 | 35,02 $ | 4 | 39,84 $ |
Apprenti‧e ébéniste – 1re année | 1 | 23,46 $ | 2 | 24,52 $ | 3 | 25,00 $ | 4 | 27,88 $ |
Apprenti‧e ébéniste – 2e année | 1 | 25,14 $ | 2 | 26,17 $ | 3 | 26,64 $ | 4 | 29,87 $ |
Apprenti‧e ébéniste – 3e année | 1 | 26,82 $ | 2 | 27,87 $ | 3 | 28,34 $ | 4 | 31,89 $ |
Apprenti‧e ébéniste – 4e année | 1 | 28,49 $ | 2 | 29,55 $ | 3 | 30,02 $ | 4 | 33,89 $ |
Apprenti‧e ébéniste – 5e année | 1 | 31,50 $ | 2 | 32,55 $ | 3 | 33,02 $ | 4 | 37,43 $ |
Charpentier‧ère | 1 | 32,49 $ | 2 | 33,51 $ | 3 | 33,98 $ | 4 | 38,42 $ |
Apprenti‧e charpentier‧ère – 1re année | 1 | 23,04 $ | 2 | 24,09 $ | 3 | 24,54 $ | 4 | 27,20 $ |
Apprenti‧e charpentier‧ère – 2e année | 1 | 24,59 $ | 2 | 25,63 $ | 3 | 26,10 $ | 4 | 29,02 $ |
Apprenti‧e charpentier‧ère – 3e année | 1 | 26,13 $ | 2 | 27,19 $ | 3 | 27,66 $ | 4 | 30,88 $ |
Apprenti‧e charpentier‧ère – 4e année | 1 | 27,75 $ | 2 | 28,79 $ | 3 | 29,27 $ | 4 | 32,80 $ |
Apprenti‧e charpentier‧ère – 5e année | 1 | 30,47 $ | 2 | 31,51 $ | 3 | 31,97 $ | 4 | 36,02 $ |
Peintre | 1 | 31,90 $ | 2 | 32,94 $ | 3 | 33,40 $ | 4 | 37,73 $ |
Apprenti‧e peintre – 1re année | 1 | 22,64 $ | 2 | 23,72 $ | 3 | 24,18 $ | 4 | 26,75 $ |
Apprenti‧e peintre – 2e année | 1 | 24,24 $ | 2 | 25,27 $ | 3 | 25,77 $ | 4 | 28,61 $ |
Apprenti‧e peintre – 3e année | 1 | 25,78 $ | 2 | 26,82 $ | 3 | 27,30 $ | 4 | 30,44 $ |
Apprenti‧e peintre – 4e année | 1 | 27,30 $ | 2 | 28,32 $ | 3 | 28,79 $ | 4 | 32,23 $ |
Apprenti‧e peintre – 5e année | 1 | 29,93 $ | 2 | 30,98 $ | 3 | 31,45 $ | 4 | 35,37 $ |
Personne à tout faire | 1 | 31,46 $ | 2 | 32,48 $ | 3 | 32,95 $ | 4 | 37,39 $ |
Apprentie personne à tout faire – 1re année | 1 | 22,01 $ | 2 | 23,05 $ | 3 | 23,51 $ | 4 | 26,17 $ |
Apprentie personne à tout faire – 2e année | 1 | 23,56 $ | 2 | 24,60 $ | 3 | 25,07 $ | 4 | 27,99 $ |
Apprentie personne à tout faire – 3e année | 1 | 25,10 $ | 2 | 26,16 $ | 3 | 26,63 $ | 4 | 29,85 $ |
Apprentie personne à tout faire – 4e année | 1 | 26,72 $ | 2 | 27,76 $ | 3 | 28,24 $ | 4 | 31,76 $ |
Apprentie personne à tout faire – 5e année | 1 | 29,44 $ | 2 | 30,47 $ | 3 | 30,94 $ | 4 | 34,98 $ |
Coordonnateur ou coordonnatrice des déménagements | 1 | 34,61 $ | 2 | 35,66 $ | 3 | 36,12 $ | 4 | 41,14 $ |
Manutentionnaire | 1 | 29,93 $ | 2 | 30,97 $ | 3 | 31,45 $ | 4 | 35,55 $ |
Commis manutentionnaire | 1 | 27,64 $ | 2 | 28,67 $ | 3 | 29,14 $ | 4 | 32,84 $ |
Commis manutentionnaire | 1 | 29,29 $ | 2 | 30,35 $ | 3 | 30,83 $ | 4 | 34,82 $ |
Aide-camionneur ou aide-camionneuse | 1 | 28,59 $ | 2 | 29,66 $ | 3 | 30,12 $ | 4 | 34,00 $ |
Préposé‧e à l’entretien des bâtiments | 1 | 29,62 $ | 2 | 30,66 $ | 3 | 31,11 $ | 4 | 35,19 $ |
Technicien‧ne en contrôle | 1 | 36,62 $ | ||||||
Technicien‧ne mécanicien‧ne – bâtiments 4B | 1 | 35,58 $ | 2 | 36,64 $ | ||||
Technicien‧ne mécanicien‧ne – bâtiments 4A | 1 | 36,12 $ | 2 | 37,17 $ | ||||
Technicien‧ne mécanicien‧ne – bâtiments 3B | 1 | 36,12 $ | 2 | 37,17 $ | ||||
Technicien‧ne mécanicien‧ne – bâtiments 3A | 1 | 36,66 $ | 2 | 37,70 $ | ||||
Mécanicien‧ne d’entretien 4B | 1 | 34,62 $ | 2 | 35,67 $ | ||||
Mécanicien‧ne d’entretien 4A | 1 | 35,66 $ | 2 | 36,80 $ | ||||
Mécanicien‧ne d’entretien 3B | 1 | 35,63 $ | 2 | 36,70 $ | ||||
Mécanicien‧ne d’entretien 3A | 1 | 36,66 $ | 2 | 37,70 $ | ||||
Mécanicien‧ne de quart 4B | 1 | 40,14 $ | ||||||
Mécanicien‧ne de quart 4A | 1 | 41,91 $ | ||||||
Mécanicien‧ne de quart 3B | 1 | 41,91 $ | ||||||
Mécanicien‧ne de quart 3A | 1 | 43,66 $ | ||||||
RESPONSABLE DE GROUPE | 2,76 $ |
Taux horaires en vigueur du 1er juin 2024 au 31 mai 2025
Classe d’emploi |
Échelon |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 19,07 $ | 19,84 $ | 20,70 $ | 21,57 $ | 22,46 $ | |||||
2 | 20,56 $ | 21,23 $ | 21,88 $ | 22,58 $ | 23,34 $ | 24,11 $ | ||||
3 | 22,05 $ | 22,75 $ | 23,31 $ | 23,93 $ | 24,55 $ | 25,24 $ | 25,89 $ | |||
4 | 23,69 $ | 24,30 $ | 25,01 $ | 25,71 $ | 26,36 $ | 27,20 $ | 27,87 $ | |||
5 | 25,21 $ | 25,83 $ | 26,42 $ | 27,20 $ | 27,79 $ | 28,44 $ | 29,23 $ | 29,96 $ | ||
6 | 27,04 $ | 27,73 $ | 28,40 $ | 29,14 $ | 29,87 $ | 30,60 $ | 31,41 $ | 32,22 $ | ||
7 | 29,23 $ | 29,96 $ | 30,70 $ | 31,49 $ | 32,27 $ | 33,04 $ | 33,90 $ | 34,76 $ | ||
8 | 31,14 $ | 31,89 $ | 32,66 $ | 33,39 $ | 34,21 $ | 34,97 $ | 35,82 $ | 36,63 $ | 37,47 $ | |
9 | 33,65 $ | 34,42 $ | 35,25 $ | 36,12 $ | 36,91 $ | 37,83 $ | 38,62 $ | 39,59 $ | 40,49 $ | |
10 | 36,35 $ | 37,14 $ | 38,08 $ | 38,95 $ | 39,88 $ | 40,82 $ | 41,74 $ | 42,71 $ | 43.77 $ | |
11 | 38,72 $ | 39,64 $ | 40,49 $ | 41,35 $ | 42,34 $ | 43,24 $ | 44,24 $ | 45,20 $ | 46,20 $ | 47,18 $ |
12 | 41,83 $ | 42,75 $ | 43,67 $ | 44,64 $ | 45,66 $ | 46,68 $ | 47,65 $ | 48,80 $ | 49,87 $ | 51,02 $ |
Consultez les échelles d'équité salariale.
Taux horaires en vigueur au 1er juin 2024
Classee d'emploi | Échelon | 1er juin 2024 | 1er juin 2025 |
Adjoint‧e | 1 | 24,17 $ | 24,90 $ |
Adjoint‧e | 2 | 24,84 $ | 25,59 $ |
Adjoint‧e | 3 | 25,51 $ | 26,28 $ |
Adjoint‧e | 4 | 26,34 $ | 27,13 $ |
Adjoint‧e | 5 | 26,95 $ | 27,76 $ |
Adjoint‧e | 6 | 27,77 $ | 28,60 $ |
Adjoint‧e | 7 | 28,71 $ | 29,57 $ |
Adjoint‧e | 8 | 29,45 $ | 30,33 $ |
Classe II | 1 | 28,09 $ | 28,93 $ |
Classe II | 2 | 29,04 $ | 29,91 $ |
Classe II | 3 | 30,20 $ | 31,11 $ |
Classe II | 4 | 31,29 $ | 32,23 $ |
Classe II | 5 | 32,44 $ | 33,41 $ |
Classe II | 6 | 33,67 $ | 34,68 $ |
Classe II | 7 | 35,05 $ | 36,10 $ |
Classe II | 8 | 36,32 $ | 37,41 $ |
Classe II | 9 | 37,72 $ | 38,85 $ |
Classe II | 10 | 39,08 $ | 40,25 $ |
Classe II | 11 | 40,51 $ | 41,73 $ |
Classe II | 12 | 42,10 $ | 43,36 $ |
Classe I | 1 | 31,29 $ | 32,23 $ |
Classe I | 2 | 32,44 $ | 33,41 $ |
Classe I | 3 | 33,67 $ | 34,68 $ |
Classe I | 4 | 35,05 $ | 36,10 $ |
Classe I | 5 | 36,32 $ | 37,41 $ |
Classe I | 6 | 37,72 $ | 38,85 $ |
Classe I | 7 | 39,08 $ | 40,25 $ |
Classe I | 8 | 40,51 $ | 41,73 $ |
Classe I | 9 | 42,10 $ | 43,36 $ |
Classe I | 10 | 43,77 $ | 45,08 $ |
Classe I | 11 | 45,35 $ | 46,71 $ |
Classe I | 12 | 47,04 $ | 48,45 $ |